Entrar Disqus

< ! - Disqus comenta gadget - >

sábado, 28 de março de 2026

MiX divulga grade de transmissões da Copa do Mundo FIFA 2026


A emissora MiX anunciou a programação de transmissões da Copa do Mundo FIFA 2026, que incluirá 28 partidas selecionadas, priorizando confrontos de maior relevância e os países-sede do torneio. A grade foi planejada para oferecer cobertura completa do campeonato sem sobrecarregar a programação da emissora.

Para acomodar os jogos, alguns programas da MiX serão temporariamente suspensos, como jornais locais e incluindo a novela das 6, da novela das 7 e da novela das 9, garantindo que os telespectadores possam acompanhar os principais confrontos ao vivo.
A seleção dos jogos priorizou partidas com potencial de audiência mais alta, como confrontos do Brasil, das principais seleções europeias e dos países-sede: México, Estados Unidos e Canadá. Os jogos foram distribuídos ao longo do dia, incluindo horários estratégicos à tarde e à noite, além de algumas partidas transmitidas na madrugada, voltadas para os fãs mais assíduos do futebol.
Alguns confrontos ainda dependem da definição das seleções e serão exibidos de acordo com os resultados da fase de grupos ou sorteios futuros. A MiX reforça que, assim que essas definições forem concluídas, os jogos serão transmitidos com a mesma qualidade e atenção ao público.

Jogos confirmados na MiX ⚽


11 de junho (Abertura)
16h00 – México x África do Sul

12 de junho
22h00 – Estados Unidos x Paraguai

13 de junho
19h00 – Brasil x Marrocos 🇧🇷

14 de junho
14h00 – Alemanha x Curaçao
17h00 – Holanda x Japão

15 de junho
13h00 – Espanha x Cabo Verde

16 de junho
16h00 – França x Senegal
22h00 – Argentina x Argélia

17 de junho
01h00 – Áustria x Jordânia
17h00 – Inglaterra x Croácia

18 de junho
19h00 – Canadá x Catar
22h00 – México x Coreia do Sul

19 de junho
16h00 – Estados Unidos x Austrália
22h00 – Brasil x Haiti 🇧🇷

20 de junho
17h00 – Alemanha x Costa do Marfim

21 de junho
01h00 – Tunísia x Japão
13h00 – Espanha x Arábia Saudita

22 de junho
14h00 – Argentina x Áustria
21h00 – Noruega x Senegal

23 de junho
14h00 – Portugal x Uzbequistão
17h00 – Inglaterra x Gana

24 de junho
16h00 – Suíça x Canadá
19h00 – Escócia x Brasil 🇧🇷

25 de junho
17h00 – Equador x Alemanha

26 de junho
16h00 – Noruega x França
21h00 – Uruguai x Espanha

27 de junho
18h00 – Panamá x Inglaterra
20h30 – Colômbia x Portugal

Com esta programação, a MiX garante que os telespectadores possam acompanhar todos os momentos decisivos da Copa do Mundo, incluindo partidas de alta relevância e confrontos que ainda serão definidos durante o torneio, de acordo com a classificação das seleções.

segunda-feira, 23 de março de 2026

Ângela Diniz: Assassinada e Condenada (2026)


ÂNGELA DINIZ: ASSASSINADA E CONDENADA

série de
 ELENA SOÁREZ, PEDRO PERAZZO E THAIS TAVARES

MiX | 23h45

Estreia: 23 de março de 2026
Término: 28 de março de 2026

004 | 006 episódios
 
01: 23/03/2026 = 7.1
02: 24/03/2026 = 7.7
03: 25/03/2026 = 7.3
04: 26/03/2026 = 7.6
05: 27/03/2026 = *.*
06: 28/03/2026 = *.*

média parcial:

segunda-feira, 16 de março de 2026

Boletim MiX Notícias - Audiência Detalhada


BOLETIM MIX NOTÍCIAS

apresentação:
MARCELO PEREIRA

MiX | 17h05

período: 16 de março
a 31 de dezembro de 2026

000 | 209 edições

Semana 01: 16/03 a 20/03/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 02: 23/03 a 27/03/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 03: 30/03 a 03/04/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 04: 06/04 a 10/04/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 05: 13/04 a 17/04/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 06: 20/04 a 24/04/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 07: 27/04 a 01/05/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 08: 04/05 a 08/05/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 09: 11/05 a 15/05/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 10: 18/05 a 22/05/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 11: 25/05 a 29/05/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 12: 01/06 a 05/06/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 13: 08/06 a 12/06/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 14: 15/06 a 19/06/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 15: 22/06 a 26/06/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 16: 29/06 a 03/07/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 17: 06/07 a 10/07/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 18: 13/07 a 17/07/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 19: 20/07 a 24/07/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 20: 27/07 a 31/07/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 21: 03/08 a 07/08/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 22: 10/08 a 14/08/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 23: 17/08 a 21/08/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 24: 24/08 a 28/08/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 25: 31/08 a 04/09/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 26: 07/09 a 11/09/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 27: 14/09 a 18/09/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 28: 21/09 a 25/09/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 29: 28/09 a 02/10/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 30: 05/10 a 09/10/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 31: 12/10 a 16/10/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 32: 19/10 a 23/10/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 33: 26/10 a 30/10/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 34: 02/11 a 06/11/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 35: 09/11 a 13/11/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 36: 16/11 a 20/11/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 37: 23/11 a 27/11/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 38: 30/11 a 04/12/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 39: 07/12 a 11/12/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 40: 14/12 a 18/12/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 41: 21/12 a 25/12/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 42: 28/12 a 31/12/2026 = **.* | **.* | **.* | **.* | ##.# = **.*

média parcial:

Cozinha em Casa - Audiência Detalhada


COZINHA EM CASA

apresentação:
RONNIE VON

MiX | 13h45

período: 16 de março
a 31 de dezembro de 2026

005 programas

Semana 01: 09/03 a 13/03/2026 = 09 | 10 | 10 | 09 | 09 = 9.4
Semana 02: 16/03 a 20/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 03: 23/03 a 27/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 04: 30/03 a 03/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 05: 06/04 a 10/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 06: 13/04 a 17/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 07: 20/04 a 24/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 27/04 a 01/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 04/05 a 08/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 11/05 a 15/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 18/05 a 22/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 25/05 a 29/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 01/06 a 05/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 08/06 a 12/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 15/06 a 19/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 22/06 a 26/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 29/06 a 03/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 06/07 a 10/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 13/07 a 17/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 20/07 a 24/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 21: 27/07 a 31/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 22: 03/08 a 07/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 23: 10/08 a 14/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 24: 17/08 a 21/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 25: 24/08 a 28/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 26: 31/08 a 04/09/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 27: 07/09 a 11/09/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 28: 14/09 a 18/09/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 29: 21/09 a 25/09/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 30: 28/09 a 02/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 31: 05/10 a 09/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 32: 12/10 a 16/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 33: 19/10 a 23/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 34: 26/10 a 30/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 35: 02/11 a 06/11/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 36: 09/11 a 13/11/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 37: 16/11 a 20/11/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 38: 23/11 a 27/11/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 39: 30/11 a 04/12/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 40: 07/12 a 11/12/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 41: 14/12 a 18/12/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 42: 21/12 a 25/12/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 43: 28/12 a 31/12/2026 = ** | ** | ** | ** | ## = *.*

média parcial: 9.40

Nossas Manhãs - Audiência Detalhada


NOSSAS MANHÃS

apresentação:
TATI MACHADO e FABIANA KARLA

MiX | 09h30

período: 16 de março
a 31 de dezembro de 2026

005 programas

Semana 01: 09/03 a 13/03/2026 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.2
Semana 02: 16/03 a 20/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 03: 23/03 a 27/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 04: 30/03 a 03/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 05: 06/04 a 10/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 06: 13/04 a 17/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 07: 20/04 a 24/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 27/04 a 01/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 04/05 a 08/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 11/05 a 15/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 18/05 a 22/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 25/05 a 29/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 01/06 a 05/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 08/06 a 12/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 15/06 a 19/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 22/06 a 26/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 29/06 a 03/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 06/07 a 10/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 13/07 a 17/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 20/07 a 24/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 21: 27/07 a 31/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 22: 03/08 a 07/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 23: 10/08 a 14/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 24: 17/08 a 21/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 25: 24/08 a 28/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 26: 31/08 a 04/09/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 27: 07/09 a 11/09/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 28: 14/09 a 18/09/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 29: 21/09 a 25/09/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 30: 28/09 a 02/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 31: 05/10 a 09/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 32: 12/10 a 16/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 33: 19/10 a 23/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 34: 26/10 a 30/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 35: 02/11 a 06/11/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 36: 09/11 a 13/11/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 37: 16/11 a 20/11/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 38: 23/11 a 27/11/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 39: 30/11 a 04/12/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 40: 07/12 a 11/12/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 41: 14/12 a 18/12/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 42: 21/12 a 25/12/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 43: 28/12 a 31/12/2026 = ** | ** | ** | ** | ## = *.*

média parcial: 8.16

domingo, 15 de março de 2026

Elevação: Marimar - Audiência Detalhada


ELEVAÇÃO: MARIMAR

novela de
VERÓNICA PIMSTEIN

MiX | 16h15

META: 2 PONTOS

Estreia: 16 de março de 2026
Término: 24 de julho de 2026

005 | 095 capítulos

Semana 01: 16/03 a 20/03/2026 = 00 | 01 | 01 | 02 | 01 = 1.0
Semana 02: 23/03 a 27/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 03: 30/03 a 03/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 04: 06/04 a 10/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 05: 13/04 a 17/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 06: 20/04 a 24/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 07: 27/04 a 01/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 04/05 a 08/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 11/05 a 15/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 18/05 a 22/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 25/05 a 29/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 01/06 a 05/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 08/06 a 12/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 15/06 a 19/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 22/06 a 26/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 29/06 a 03/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 06/07 a 10/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 13/07 a 17/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 20/07 a 24/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*

média parcial: 1.04

sábado, 14 de março de 2026

Sessão Comédia Na Madruga - Audiência Detalhada


SESSÃO COMÉDIA NA MADRUGA

MiX | 01h25

período: 14 de março
a 26 de dezembro de 2026

00 episódios

00: 14/03/2026 = *.*
00: 21/03/2026 = *.*
00: 28/03/2026 = *.*
00: 04/04/2026 = *.*
00: 11/04/2026 = *.*
00: 18/04/2026 = *.*
00: 25/04/2026 = *.*
00: 02/05/2026 = *.*
00: 09/05/2026 = *.*
00: 16/05/2026 = *.*
00: 23/05/2026 = *.*
00: 30/05/2026 = *.*
00: 06/06/2026 = *.*
00: 13/06/2026 = *.*
00: 20/06/2026 = *.*
00: 27/06/2026 = *.*
00: 04/07/2026 = *.*
00: 11/07/2026 = *.*
00: 18/07/2026 = *.*
00: 25/07/2026 = *.*
00: 01/08/2026 = *.*
00: 08/08/2026 = *.*
00: 15/08/2026 = *.*
00: 22/08/2026 = *.*
00: 29/08/2026 = *.*
00: 05/09/2026 = *.*
00: 12/09/2026 = *.*
00: 19/09/2026 = *.*
00: 26/09/2026 = *.*
00: 03/10/2026 = *.*
00: 10/10/2026 = *.*
00: 17/10/2026 = *.*
00: 24/10/2026 = *.*
00: 31/10/2026 = *.*
00: 07/11/2026 = *.*
00: 14/11/2026 = *.*
00: 21/11/2026 = *.*
00: 28/11/2026 = *.*
00: 05/12/2026 = *.*
00: 12/12/2026 = *.*
00: 19/12/2026 = *.*
00: 26/12/2026 = *.*

média parcial:

MiX divulga grade de transmissões da Copa do Mundo FIFA 2026

A emissora MiX anunciou a programação de transmissões da Copa do Mundo FIFA 2026, que incluirá 28 partidas selecionadas, priorizando confro...