Entrar Disqus

< ! - Disqus comenta gadget - >

domingo, 13 de julho de 2025

Elevação: A Usurpadora - Audiência Detalhada


ELEVAÇÃO: A USURPADORA

novela de
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

MiX | 14h30

META: 2 PONTOS

Estreia: 14 de julho de 2025
Término: 14 de novembro de 2025

000 | 090 capítulos

Semana 01: 14/07 a 18/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 02: 21/07 a 25/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 03: 28/07 a 01/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 04: 04/08 a 08/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 05: 11/08 a 15/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 06: 18/08 a 22/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 07: 25/08 a 29/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 01/09 a 05/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 08/09 a 12/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 15/09 a 19/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 22/09 a 26/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 29/09 a 03/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 06/10 a 10/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 13/10 a 17/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 20/10 a 24/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 27/10 a 31/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 03/11 a 07/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 10/11 a 14/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*

média parcial:

sexta-feira, 11 de julho de 2025

Pícara Sonhadora (2025)


PÍCARA SONHADORA - REPRISE

novela de
YVES DUMONT

MiX | 14h30

META: 12 PONTOS

Estreia: 24 de fevereiro de 2025
Término: 11 de julho de 2025

95 capítulos

Semana 01: 24/02 a 28/02/2025 = 14 | 15 | 14 | 14 | 15 = 14.5
Semana 02: 03/03 a 07/03/2025 = 12 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.5
Semana 03: 10/03 a 14/03/2025 = 12 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.5
Semana 04: 17/03 a 21/03/2025 = 11 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.3
Semana 05: 24/03 a 28/03/2025 = 12 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.6
Semana 05: 31/03 a 04/04/2025 = 11 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.9
Semana 07: 07/04 a 11/04/2025 = 11 | 11 | 11 | 11 | 10 = 11.0
Semana 08: 14/04 a 18/04/2025 = 12 | 11 | 11 | 12 | 10 = 11.2
Semana 09: 21/04 a 25/04/2025 = ## | 12 | 11 | 13 | 12 = 11.8
Semana 10: 28/04 a 02/05/2025 = 12 | 11 | 12 | 11 | 10 = 11.1
Semana 11: 05/05 a 09/05/2025 = 13 | 13 | 13 | ## | 12 = 12.4
Semana 12: 12/05 a 16/05/2025 = 12 | 13 | 13 | 11 | 11 = 11.9
Semana 13: 19/05 a 23/05/2025 = 12 | 12 | 12 | 12 | 12 = 11.9
Semana 14: 26/05 a 30/05/2025 = 13 | 12 | 12 | 13 | 13 = 12.6
Semana 15: 02/06 a 06/06/2025 = 13 | 13 | 14 | 13 | 12 = 13.0
Semana 16: 09/06 a 13/06/2025 = 13 | 13 | 13 | 13 | 13 = 12.9
Semana 17: 16/06 a 20/06/2025 = 13 | 13 | ## | ## | ## = ##.#
Semana 18: 23/06 a 27/06/2025 = 13 | 13 | 13 | 12 | 13 = 12.8
Semana 19: 30/06 a 04/07/2025 = 14 | 13 | 13 | 14 | 13 = 13.3
Semana 20: 07/07 a 11/07/2025 = 14 | 13 | 13 | 14 | 14 = 13.5

média final: 12.20

observações:
• 21/04: capítulo não exibido devido à cobertura do Jornal da Tarde sobre a morte do Papa Francisco.
• 08/05: capítulo não exibido em função à cobertura do Jornal da Tarde sobre a eleição do nova Papa, Leão XIV.
 exibição interrompida entre 18 e 20/06 devido à transmissão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

segunda-feira, 30 de junho de 2025

Elevação: Dia após Dia - Audiência Detalhada


ELEVAÇÃO: DIA APÓS DIA

novela de
FERNANDA MACHADO

MiX | 21h00

META: 5 PONTOS

Estreia: 30 de junho de 2025
Término: 23 de janeiro de 2026

006 | 179 capítulos

Semana 01: 30/06 a 05/07/2025 = 07 | 07 | 06 | 03 | 04 | 04 = 4.9
Semana 02: 07/07 a 12/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 03: 14/07 a 19/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 04: 21/07 a 26/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 05: 28/07 a 02/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 06: 04/08 a 09/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 07: 11/08 a 16/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 18/08 a 23/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 25/08 a 30/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 01/09 a 06/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 08/09 a 13/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 15/09 a 20/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 22/09 a 27/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 29/09 a 04/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 06/10 a 11/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 13/10 a 18/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 20/10 a 25/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 27/10 a 01/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 03/11 a 08/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 10/11 a 15/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 21: 17/11 a 22/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 22: 24/11 a 29/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 23: 01/12 a 06/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 24: 08/12 a 13/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 25: 15/12 a 20/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 26: 22/12 a 27/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 27: 29/12 a 03/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 28: 05/01 a 10/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 29: 12/01 a 17/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 30: 19/01 a 24/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*

média parcial: 4.92

sexta-feira, 27 de junho de 2025

Sangue Amargo (2024)


SANGUE AMARGO

novela de
ÂNGELA CHAVES

MiX | 21h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 11 de novembro de 2024
Término: 27 de junho de 2025

197 capítulos

Semana 01: 11/11 a 16/11/2024 = 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 = 24.3
Semana 02: 18/11 a 23/11/2024 = 25 | 25 | 24 | 26 | 25 | 2224.6
Semana 03: 25/11 a 30/11/2024 = 26 | 26 | 25 | 26 | 23 | 20 = 24.5
Semana 04: 02/12 a 07/12/2024 = 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 = 25.0
Semana 05: 09/12 a 14/12/2024 = 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 22 = 24.4
Semana 06: 16/12 a 21/12/2024 = 25 | 24 | 25 | 24 | 22 | 20 = 23.3
Semana 07: 23/12 a 28/12/2024 = 22 | 17 | 21 | 23 | 22 | 19 = 20.6
Semana 08: 30/12 a 04/01/2025 = 22 | 14 | 22 | 27 | 27 | 25 = 22.9
Semana 09: 06/01 a 11/01/2025 = 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 24 = 27.0
Semana 10: 13/01 a 18/01/2025 = 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 = 27.2
Semana 11: 20/01 a 25/01/2025 = 28 | 27 | 27 | 28 | 26 | 24 = 26.7
Semana 12: 27/01 a 01/02/2025 = 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 26 = 28.3
Semana 13: 03/02 a 08/02/2025 = 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 = 27.8
Semana 14: 10/02 a 15/02/2025 = 29 | 29 | 28 | 29 | 26 | 23 = 27.4
Semana 15: 17/02 a 22/02/2025 = 28 | 29 | 27 | 29 | 27 | 25 = 27.3
Semana 16: 24/02 a 01/03/2025 = 29 | 29 | 30 | 28 | 26 | 23 = 27.4
Semana 17: 03/03 a 08/03/2025 = 25 | 24 | 27 | 27 | 26 | 25 = 25.7
Semana 18: 10/03 a 15/03/2025 = 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 24 = 27.8
Semana 19: 17/03 a 22/03/2025 = 30 | 30 | 31 | 30 | 27 | 27 = 29.2
Semana 20: 24/03 a 29/03/2025 = 30 | 29 | 31 | 30 | 27 | 27 = 28.9
Semana 21: 31/03 a 05/04/2025 = 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 = 29.1
Semana 22: 07/04 a 12/04/2025 = 31 | 32 | 30 | 30 | 27 | 26 = 29.3
Semana 23: 14/04 a 19/04/2025 = 31 | 31 | 29 | 28 | 25 | 24 = 28.0
Semana 24: 21/04 a 26/04/2025 = 27 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 = 28.8
Semana 25: 28/04 a 03/05/2025 = 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 23 = 27.6
Semana 26: 05/05 a 10/05/2025 = 30 | 31 | 29 | 29 | 29 | 27 = 29.3
Semana 27: 12/05 a 17/05/2025 = 29 | 30 | 31 | 31 | 28 | 27 = 29.3
Semana 28: 19/05 a 24/05/2025 = 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 = 30.4
Semana 29: 26/05 a 31/05/2025 = 31 | 30 | 31 | 32 | 29 | 29 = 30.4
Semana 30: 02/06 a 07/06/2025 = 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 = 29.9
Semana 31: 09/06 a 14/06/2025 = 32 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 = 30.7
Semana 32: 16/06 a 21/06/2025 = 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 = 29.2
Semana 33: 23/06 a 28/06/2025 = 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 27 = 30.4

média final: 27.35

sexta-feira, 13 de junho de 2025

Reapresentação: Caminho da Fama (2025)


REAPRESENTAÇÃO: CAMINHO DA FAMA

novela de
WALTER SALTER

MiX | 01h15

Estreia: 19 de maio de 2025
Término: 14 de junho de 2025 (cancelada)

24 capítulos

Semana 01: 19/05 a 24/05/2025 = 5.7 | 5.5 | 5.85.9 | 5.8 | 5.3 = 5.7
Semana 02: 26/06 a 31/05/2025 = 5.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 5.4 = 5.2
Semana 03: 02/06 a 07/06/2025 = 5.2 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.5 = 4.9
Semana 04: 09/06 a 14/06/2025 = 5.0 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 4.9 = 4.8

média final: 5.16

domingo, 1 de junho de 2025

Acerte ou Caia!: 1ª Temporada - Audiência Detalhada


ACERTE OU CAIA! - 1ª TEMPORADA
 
apresentação:
TOM CAVALCANTE

MiX | 18h30

período: 1° de junho
a 17 de agosto de 2025

001 | 012 episódios
 
01: 01/06/2025 = 15.8
02: 08/06/2025 = **.*
03: 15/06/2025 = **.*
04: 22/06/2025 = **.*
05: 29/06/2025 = **.*
06: 06/07/2025 = **.*
07: 13/07/2025 = **.*
08: 20/07/2025 = **.*
09: 27/07/2025 = **.*
10: 03/08/2025 = **.*
11: 10/08/2025 = **.*
12: 17/08/2025 = **.*

média parcial:

domingo, 25 de maio de 2025

Elevação: Querida Paixão - Audiência Detalhada


ELEVAÇÃO: QUERIDA PAIXÃO - REPRISE

novela de
AGUINALDO SILVA

MiX | 17h00

META: 15 PONTOS

Estreia: 26 de maio de 2025
Término: 24 de outubro de 2025

015 | 108 capítulos

Semana 01: 26/05 a 30/05/2025 = 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.3
Semana 02: 02/06 a 06/06/2025 = 05 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.7
Semana 03: 09/06 a 13/06/2025 = 04 | 05 | 04 | 04 | 05 = 4.1
Semana 04: 16/06 a 20/06/2025 = ** | ** | ## | ## | ** = *.*
Semana 05: 23/06 a 27/06/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 06: 30/06 a 04/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 07: 07/07 a 11/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 14/07 a 18/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 21/07 a 25/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 28/07 a 01/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 04/08 a 08/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 11/08 a 15/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 18/08 a 22/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 25/08 a 29/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 01/09 a 05/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 08/09 a 12/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 15/09 a 19/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 22/09 a 26/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 29/09 a 03/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 06/10 a 10/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 21: 13/10 a 17/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 22: 20/10 a 24/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*

média parcial: 4.39

Elevação: A Usurpadora - Audiência Detalhada

ELEVAÇÃO: A USURPADORA novela de SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE MiX | 14h30 META: 2 PONTOS Estreia: 14 de julho de 2025 Término: 14 de novembro de...