novela de
LAURO CÉSAR MUNIZ
MiX | 20h45
Estreia: 18 de agosto de 1986
Término: 6 de abril de 1987
198 capítulos
Semana 01: 18/08 a 23/08/1986 = 58 | 55 | 54 | 51 | 51 | 45 = 52.3
Semana 02: 25/08 a 30/08/1986 = 55 | 52 | 53 | 54 | 53 | 48 = 52.5
Semana 03: 01/09 a 06/09/1986 = 57 | 54 | 59 | 55 | 53 | 49 = 54.5
Semana 04: 08/09 a 13/09/1986 = 53 | 56 | 51 | 55 | 53 | 46 = 52.3
Semana 05: 15/09 a 20/09/1986 = 55 | 50 | 49 | 51 | 47 | 46 = 53.7
Semana 06: 22/09 a 27/09/1986 = 52 | 52 | 49 | 50 | 48 | 47 = 49.7
Semana 07: 29/09 a 04/10/1986 = 50 | 51 | 52 | 52 | 50 | 46 = 50.2
Semana 08: 06/10 a 11/10/1986 = 52 | 54 | 52 | 51 | 44 | 42 = 49.2
Semana 09: 13/10 a 18/10/1986 = 52 | 54 | 52 | 50 | 51 | 47 = 51.0
Semana 10: 20/10 a 25/10/1986 = 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 = 50.7
Semana 11: 27/10 a 01/11/1986 = 52 | 48 | 54 | 52 | 51 | 47 = 50.7
Semana 12: 03/11 a 08/11/1986 = 52 | 54 | 33 | 51 | 51 | 46 = 47.8
Semana 13: 10/11 a 15/11/1986 = 51 | 54 | 55 | 51 | 53 | 48 = 52.0
Semana 14: 17/11 a 22/11/1986 = 52 | 55 | 60 | 58 | 59 | 47 = 55.2
Semana 15: 24/11 a 29/11/1986 = 53 | 55 | 54 | 58 | 47 | 44 = 51.8
Semana 16: 01/12 a 06/12/1986 = 54 | 53 | 55 | 51 | 46 | 45 = 50.7
Semana 17: 08/12 a 13/12/1986 = 55 | 55 | 54 | 52 | 49 | 46 = 51.8
Semana 18: 15/12 a 20/12/1986 = 52 | 51 | 52 | 50 | 46 | 41 = 48.7
Semana 19: 22/12 a 27/12/1986 = 51 | 51 | 34 | 46 | 49 | 47 = 46.3
Semana 20: 29/12 a 03/01/1987 = 50 | 50 | 35 | 47 | 51 | 50 = 47.2
Semana 21: 05/01 a 10/01/1987 = 58 | 58 | 57 | 57 | 59 | 54 = 57.2
Semana 22: 12/01 a 17/01/1987 = 57 | 60 | 56 | 59 | 55 | 52 = 56.5
Semana 23: 19/01 a 24/01/1987 = 57 | 60 | 59 | 58 | 56 | 54 = 57.3
Semana 24: 26/01 a 31/01/1987 = 59 | 61 | 58 | 59 | 57 | 52 = 57.7
Semana 25: 02/02 a 07/02/1987 = 61 | 59 | 58 | 63 | 60 | 59 = 60.0
Semana 26: 09/02 a 14/02/1987 = 62 | 63 | 60 | 61 | 55 | 51 = 58.7
Semana 27: 16/02 a 21/02/1987 = 62 | 63 | 63 | 59 | 56 | 53 = 59.3
Semana 28: 23/02 a 28/02/1987 = 63 | 62 | 62 | 64 | 64 | 55 = 61.7
Semana 29: 02/03 a 07/03/1987 = 65 | 58 | 65 | 68 | 60 | 57 = 62.2
Semana 30: 09/03 a 14/03/1987 = 64 | 64 | 65 | 66 | 64 | 56 = 63.2
Semana 31: 16/03 a 21/03/1987 = 70 | 67 | 69 | 71 | 70 | 63 = 68.3
Semana 32: 23/03 a 28/03/1987 = 67 | 70 | 73 | 70 | 70 | 65 = 69.2
Semana 33: 30/03 a 04/04/1987 = 71 | 72 | 74 | 66 | 73 | 63 = 69.8
Semana 34: 06/04 a 06/04/1987 = 73 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
média final: 53.51