Entrar Disqus

< ! - Disqus comenta gadget - >

domingo, 4 de abril de 2010

Duas Faces (2010)


DUAS FACES

novela de
RENÉ CASTRO e MARCOS SOUZA

MiX | 21h15

META: 40 PONTOS

Estreia: 5 de abril de 2010
Término: 26 de novembro de 2010

203 capítulos

Semana 01: 05/04 a 10/04/2010 = 45 | 41 | 40 | 38 | 38 | 35 = 39.3
Semana 02: 12/04 a 17/04/2010 = 40 | 40 | 39 | 37 | 37 | 37 = 38.3
Semana 03: 19/04 a 24/04/2010 = 40 | 40 | 38 | 38 | 36 | 32 = 37.3
Semana 04: 26/04 a 01/05/2010 = 42 | 39 | 39 | 41 | 38 | 34 = 38.7
Semana 05: 03/05 a 08/05/2010 = 39 | 40 | 36 | 37 | 35 | 36 = 37.1
Semana 06: 10/05 a 15/05/2010 = 38 | 40 | 38 | 38 | 34 | 34 = 36.9
Semana 07: 17/05 a 22/05/2010 = 40 | 38 | 38 | 41 | 38 | 35 = 38.2
Semana 08: 24/05 a 29/05/2010 = 43 | 42 | 42 | 40 | 38 | 35 = 39.9
Semana 09: 31/05 a 05/06/2010 = 42 | 42 | 41 | 38 | 40 | 36 = 39.8
Semana 10: 07/06 a 12/06/2010 = 41 | 43 | 42 | 39 | 39 | 35 = 39.8
Semana 11: 14/06 a 19/06/2010 = 41 | 43 | 40 | 40 | 39 | 36 = 40.0
Semana 12: 21/06 a 26/06/2010 = 43 | 42 | 41 | 40 | 36 | 35 = 39.5
Semana 13: 28/06 a 03/07/2010 = 41 | 40 | 39 | 39 | 41 | 35 = 39.3
Semana 14: 05/07 a 10/07/2010 = 41 | 42 | 39 | 39 | 36 | 36 = 38.7
Semana 15: 12/07 a 17/07/2010 = 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 34 = 38.6
Semana 16: 19/07 a 24/07/2010 = 41 | 41 | 40 | 43 | 41 | 36 = 40.3
Semana 17: 26/07 a 31/07/2010 = 40 | 43 | 39 | 42 | 40 | 34 = 39.7
Semana 18: 02/08 a 07/08/2010 = 42 | 43 | 40 | 44 | 41 | 37 = 41.1
Semana 19: 09/08 a 14/08/2010 = 42 | 42 | 39 | 43 | 39 | 36 = 40.2
Semana 20: 16/08 a 21/08/2010 = 42 | 44 | 41 | 44 | 41 | 35 = 41.6
Semana 21: 23/08 a 28/08/2010 = 41 | 41 | 40 | 43 | 39 | 35 = 39.9
Semana 22: 30/08 a 04/09/2010 = 42 | 46 | 42 | 42 | 42 | 38 = 41.9
Semana 23: 06/09 a 11/09/2010 = 38 | 41 | 40 | 40 | 42 | 37 = 39.6
Semana 24: 13/09 a 18/09/2010 = 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 34 = 39.9
Semana 25: 20/09 a 25/09/2010 = 43 | 44 | 41 | 44 | 41 | 38 = 41.9
Semana 26: 27/09 a 02/10/2010 = 45 | 43 | 42 | 43 | 42 | 38 = 42.4
Semana 27: 04/10 a 09/10/2010 = 44 | 45 | 45 | 45 | 41 | 38 = 42.9
Semana 28: 11/10 a 16/10/2010 = 45 | 46 | 41 | 41 | 40 | 39 = 41.8
Semana 29: 18/10 a 23/10/2010 = 45 | 43 | 47 | 45 | 42 | 39 = 43.4
Semana 30: 25/10 a 30/10/2010 = 45 | 46 | 46 | 45 | 43 | 38 = 44.0
Semana 31: 01/11 a 06/11/2010 = 47 | 49 | 48 | 46 | 42 | 42 = 47.5
Semana 32: 08/11 a 13/11/2010 = 49 | 49 | 45 | 44 | 41 | 37 = 44.2
Semana 33: 15/11 a 20/11/2010 = 48 | 50 | 46 | 44 | 46 | 41 = 45.4
Semana 34: 22/11 a 27/11/2010 = 50 | 53 | 49 | 50 | 54 | 37 = 48.7

média final: 41.95

Elevação: A Usurpadora - Audiência Detalhada

ELEVAÇÃO: A USURPADORA novela de SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE MiX | 14h30 META: 2 PONTOS Estreia: 14 de julho de 2025 Término: 14 de novembro de...