domingo, 31 de dezembro de 2023

Marimar - Audiência Detalhada


MARIMAR

novela de
VERÓNICA PIMSTEIN

MiX | 16h15

META: 12 PONTOS

Estreia: 16 de março de 2026
Término: 24 de julho de 2026

009 | 095 capítulos

Semana 01: 16/03 a 20/03/2026 = 11 | 12 | 11 | 12 | 11 = 11.5
Semana 02: 23/03 a 27/03/2026 = 11 | 13 | 12 | 11 | ** = **.*
Semana 03: 30/03 a 03/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 06/04 a 10/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 13/04 a 17/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 20/04 a 24/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 27/04 a 01/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 04/05 a 08/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 11/05 a 15/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 18/05 a 22/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 25/05 a 29/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 01/06 a 05/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 08/06 a 12/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 15/06 a 19/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 22/06 a 26/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 29/06 a 03/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 06/07 a 10/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 13/07 a 17/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 20/07 a 24/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

média parcial: 11.57

observações:
• 26/03: capítulo exibido mais cedo, entre 15h31 e 15h58.

O Dono do Mundo - Audiência Detalhada


O DONO DO MUNDO  REPRISE

novela de
GILBERTO BRAGA

MiX | 17h15

Estreia: 20 de outubro de 2025
Término: 1° de maio de 2026

113 | 139 capítulos

Semana 01: 20/10 a 24/10/2025 = 16 | 16 | 15 | 17 | 15 = 15.9
Semana 02: 27/10 a 31/10/2025 = 17 | 16 | 16 | 16 | 16 = 16.1
Semana 03: 03/11 a 07/11/2025 = 15 | 15 | 16 | 16 | 14 = 15.2
Semana 04: 10/11 a 14/11/2025 = 15 | 14 | 15 | 16 | 15 = 14.9
Semana 05: 17/11 a 21/11/2025 = 15 | 16 | 15 | 14 | 14 = 15.0
Semana 06: 24/11 a 28/11/2025 = 15 | 16 | 15 | 16 | 14 = 15.2
Semana 07: 01/12 a 05/12/2025 = 16 | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.9
Semana 08: 08/12 a 12/12/2025 = 15 | 15 | 09 | 11 | 12 = 12.4
Semana 09: 15/12 a 19/12/2025 = 15 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.2
Semana 10: 22/12 a 26/12/2025 = 13 | 12 | 10 | 12 | 12 = 11.8
Semana 11: 29/12 a 02/01/2026 = 14 | 13 | 10 | 12 | 14 = 12.5
Semana 12: 05/01 a 09/01/2026 = 15 | 16 | 16 | 16 | 16 = 15.6
Semana 13: 12/01 a 16/01/2026 = 13 | 15 | 14 | 14 | 13 = 13.8
Semana 14: 19/01 a 23/01/2026 = 14 | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.4
Semana 15: 26/01 a 30/01/2026 = 15 | 15 | 15 | 16 | 14 = 14.8
Semana 16: 02/02 a 06/02/2026 = 15 | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.7
Semana 17: 09/02 a 13/02/2026 = 14 | 15 | 14 | 15 | 13 = 14.2
Semana 18: 16/02 a 20/02/2026 = 13 | ## | 15 | 14 | 14 = 13.8
Semana 19: 23/02 a 27/02/2026 = 14 | 14 | 15 | 14 | 15 = 14.3
Semana 20: 02/03 a 06/03/2026 = 15 | 14 | 16 | 15 | 14 = 14.6
Semana 21: 09/03 a 13/03/2026 = 16 | 15 | 15 | 16 | 15 = 15.2
Semana 22: 16/03 a 20/03/2026 = 16 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.8
Semana 23: 23/03 a 27/03/2026 = 16 | 16 | 16 | 11 | ** = **.*
Semana 24: 30/03 a 03/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 06/04 a 10/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 13/04 a 17/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 20/04 a 24/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 27/04 a 01/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

média parcial: 14.52

observações:
• 10/12: audiência afetada pela queda de energia devido a um ciclone que atingiu a capital e região metropolitana de SP.
• 17/02: capítulo cancelado em virtude da transmissão dos Apuração dos Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo.
• 26/03: capítulo exibido mais cedo, entre 15h59 e 16h47.

Contra o Vento - Audiência Detalhada


CONTRA O VENTO

novela de
FELIPE SANTOS

MiX | 18h15

Estreia: 12 de janeiro de 2026
Término: 28 de agosto de 2026

064 | 197 capítulos

Semana 01: 12/01 a 17/01/2026 = 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 15 = 17.8
Semana 02: 19/01 a 24/01/2026 = 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 14 = 17.6
Semana 03: 26/01 a 31/01/2026 = 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 = 18.2
Semana 04: 02/02 a 07/02/2026 = 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 = 18.5
Semana 05: 09/02 a 14/02/2026 = 18 | 19 | 17 | 19 | 17 | 15 = 17.5
Semana 06: 16/02 a 21/02/2026 = 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 = 16.3
Semana 07: 23/02 a 28/02/2026 = 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 = 18.3
Semana 08: 02/03 a 07/03/2026 = 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 = 18.2
Semana 09: 09/03 a 14/03/2026 = 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 = 18.6
Semana 10: 16/03 a 21/03/2026 = 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 = 18.6
Semana 11: 23/03 a 28/03/2026 = 19 | 20 | 20 | 22 | ** | ** = **.*
Semana 12: 30/03 a 04/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 06/04 a 11/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 13/04 a 18/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 20/04 a 25/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 27/04 a 02/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 04/05 a 09/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 11/05 a 16/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 18/05 a 23/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 25/05 a 30/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 01/06 a 06/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 08/06 a 13/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 15/06 a 20/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 22/06 a 27/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 29/06 a 04/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 06/07 a 11/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 13/07 a 18/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 20/07 a 25/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 27/07 a 01/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 03/08 a 08/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 10/08 a 15/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 17/08 a 22/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 33: 24/08 a 29/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

média parcial: 18.08

observações:
ELEVAÇÃO | REAPRESENTAÇÃO (madrugadas).

As Asas de Elisa - Audiência Detalhada


AS ASAS DE ELISA

novela de
CRISTIANNE FRIDMANN

MiX | 19h30

Estreia: 20 de outubro de 2025
Término: 15 de maio de 2026

136 | 179 capítulos

Semana 01: 20/10 a 25/10/2025 = 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 19 = 21.9
Semana 02: 27/10 a 01/11/2025 = 22 | 24 | 25 | 23 | 21 | 20 = 22.4
Semana 03: 03/11 a 08/11/2025 = 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 = 21.6
Semana 04: 10/11 a 15/11/2025 = 23 | 23 | 24 | 22 | 20 | 20 = 22.1
Semana 05: 17/11 a 22/11/2025 = 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 = 20.9
Semana 06: 24/11 a 29/11/2025 = 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 = 20.9
Semana 07: 01/12 a 06/12/2025 = 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 = 21.4
Semana 08: 08/12 a 13/12/2025 = 23 | 22 | 16 | 18 | 19 | 18 = 19.3
Semana 09: 15/12 a 20/12/2025 = 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 = 20.9
Semana 10: 22/12 a 27/12/2025 = 19 | 18 | 14 | 17 | 19 | 17 = 17.5
Semana 11: 29/12 a 03/01/2026 = 21 | 20 | 14 | 18 | 20 | 19 = 18.7
Semana 12: 05/01 a 10/01/2026 = 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 = 21.6
Semana 13: 12/01 a 17/01/2026 = 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 = 21.0
Semana 14: 19/01 a 24/01/2026 = 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 = 21.0
Semana 15: 26/01 a 31/01/2026 = 22 | 23 | 22 | 23 | 21 | 20 = 21.8
Semana 16: 02/02 a 07/02/2026 = 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 = 22.6
Semana 17: 09/02 a 14/02/2026 = 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 18 = 21.6
Semana 18: 16/02 a 21/02/2026 = 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 19 = 20.4
Semana 19: 23/02 a 28/02/2026 = 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 20 = 22.7
Semana 20: 02/03 a 07/03/2026 = 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 20 = 24.0
Semana 21: 09/03 a 14/03/2026 = 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 21 = 24.5
Semana 22: 16/03 a 21/03/2026 = 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 = 23.5
Semana 23: 23/03 a 28/03/2026 = 24 | 25 | 24 | 23 | ** | ** = **.*
Semana 24: 30/03 a 04/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 06/04 a 11/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 13/04 a 18/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 20/04 a 25/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 27/04 a 02/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 04/05 a 09/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 11/05 a 16/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

média parcial: 21.52

observações:
 10/12: audiência afetada pela queda de energia devido a um ciclone que atingiu a capital e região metropolitana de SP.

Vidas Opostas - Audiência Detalhada


VIDAS OPOSTAS

novela de
THELMA CASTRO

MiX | 21h00

Estreia: 2 de fevereiro de 2026
Término: 25 de setembro de 2026

046 | 203 capítulos

Semana 01: 02/02 a 07/02/2026 = 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 = 23.6
Semana 02: 09/02 a 14/02/2026 = 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 = 22.7
Semana 03: 16/02 a 21/02/2026 = 22 | 21 | 25 | 23 | 22 | 21 = 22.3
Semana 04: 23/02 a 28/02/2026 = 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 = 23.0
Semana 05: 02/03 a 07/03/2026 = 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 21 = 23.6
Semana 06: 09/03 a 14/03/2026 = 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 = 23.9
Semana 07: 16/03 a 21/03/2026 = 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 20 = 23.7
Semana 08: 23/03 a 28/03/2026 = 24 | 24 | 24 | 25 | ** | ** = **.*
Semana 09: 30/03 a 04/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 06/04 a 11/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 13/04 a 18/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 20/04 a 25/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 27/04 a 02/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 04/05 a 09/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 11/05 a 16/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 18/05 a 23/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 25/05 a 30/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 01/06 a 06/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 08/06 a 13/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 15/06 a 20/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 22/06 a 27/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 29/06 a 04/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 06/07 a 11/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 13/07 a 18/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 20/07 a 25/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 27/07 a 01/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 03/08 a 08/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 10/08 a 15/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 17/08 a 22/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 24/08 a 29/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 31/08 a 05/09/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 07/09 a 12/09/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 33: 14/09 a 19/09/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 34: 21/09 a 26/09/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

média parcial: 23.44

observações:

A Dona - Audiência Detalhada


A DONA

novela de
NICANDRO DÍAZ GONZÁLEZ

MiX | 21h55

Estreia: 23 de fevereiro de 2026
Término: 14 de agosto de 2026

024 | 125 capítulos

Semana 01: 23/02 a 27/02/2026 = 17 | 18 | 18 | 18 | 17 = 17.5
Semana 02: 02/03 a 06/03/2026 = 18 | 18 | 17 | 18 | 16 = 17.3
Semana 03: 09/03 a 13/03/2026 = 19 | 18 | 18 | 17 | 16 = 17.7
Semana 04: 16/03 a 20/03/2026 = 19 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18.3
Semana 05: 23/03 a 27/03/2026 = 18 | 19 | 19 | 18 | ** = **.*
Semana 06: 30/03 a 03/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 06/04 a 10/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 13/04 a 17/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 20/04 a 24/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 27/04 a 01/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 04/05 a 08/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 11/05 a 15/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 18/05 a 22/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 25/05 a 29/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 01/06 a 05/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 08/06 a 12/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 15/06 a 19/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 22/06 a 26/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 29/06 a 03/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 06/07 a 10/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 13/07 a 17/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 20/07 a 24/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 27/07 a 31/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 03/08 a 07/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 10/08 a 14/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
 
média parcial: 17.82

Reapresentação: Contra o Vento (2026)


REAPRESENTAÇÃO: CONTRA O VENTO

novela de
FELIPE SANTOS

MiX | 02h00

Estreia: 12 de janeiro de 2026
Término: 28 de agosto de 2026

060 | 193 capítulos

Semana 01: 12/01 a 17/01/2026 = 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | 3.5 = 4.3
Semana 02: 19/01 a 24/01/2026 = 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 3.3 = 4.1
Semana 03: 26/01 a 31/01/2026 = 4.2 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.5 = 3.9
Semana 04: 02/02 a 07/02/2026 = 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 3.5 = 4.1
Semana 05: 09/02 a 14/02/2026 = 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | #.# | #.# = 4.1
Semana 06: 16/02 a 21/02/2026 = #.# | #.# | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.6 = 3.9
Semana 07: 23/02 a 28/02/2026 = 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 3.3 = 4.1
Semana 08: 02/03 a 07/03/2026 = 3.9 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 = 4.2
Semana 09: 09/03 a 14/03/2026 = 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.0 = 4.1
Semana 10: 16/03 a 21/03/2026 = 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.2 = 3.7
Semana 11: 23/03 a 28/03/2026 = 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | *.* | *.* = *.*
Semana 12: 30/03 a 04/04/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 13: 06/04 a 11/04/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 14: 13/04 a 18/04/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 15: 20/04 a 25/04/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 16: 27/04 a 02/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 17: 04/05 a 09/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 18: 11/05 a 16/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 19: 18/05 a 23/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 20: 25/05 a 30/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 21: 01/06 a 06/06/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 22: 08/06 a 13/06/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 23: 15/06 a 20/06/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 24: 22/06 a 27/06/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 25: 29/06 a 04/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 26: 06/07 a 11/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 27: 13/07 a 18/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 28: 20/07 a 25/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 29: 27/07 a 01/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 30: 03/08 a 08/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 31: 10/08 a 15/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 32: 17/08 a 22/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 33: 24/08 a 29/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*

média parcial: 4.02

observações:
AUDIÊNCIA (horário original).
• 13 a 17/02: exibição cancelada devido à transmissão dos Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo e do Rio de Janeiro.
• 14/03: teve horário de exibição alterado de 01h00 da manhã para 02h00 da manhã, de segunda a sexta, e 02h55 aos sábados.