Entrar Disqus

< ! - Disqus comenta gadget - >

domingo, 19 de janeiro de 2025

Pacto de Silêncio (2025)



PACTO DE SILÊNCIO

série de
CARLOS VILLEGAS ROSALES

MiX | 23h00

META: 15 PONTOS

Estreia: 20 de janeiro de 2025
Término: 18 de fevereiro de 2025

18 episódios

Semana 01: 20/01 a 24/01/2025 = 13.7 | 13.2 | ##.# | 12.5 | 13.4 = 13.2
Semana 02: 27/01 a 31/01/2025 = 14.6 | 14.0 | ##.# | 13.4 | 14.4 = 14.1
Semana 03: 03/02 a 07/02/2025 = 14.5 | 15.3 | ##.# | 13.5 | 13.0 = 14.1
Semana 04: 10/02 a 14/02/2025 = 13.5 | 14.0 | ##.# | 14.9 | 11.1 = 13.4
Semana 05: 17/02 a 18/02/2025 = 14.1 | 14.5 | ##.# | ##.# | ##.# = 14.3

média final: 13.81

segunda-feira, 6 de janeiro de 2025

Cristal (2025)


CRISTAL - REPRISE

novela de
CRISTIANNE FRIDMANN

MiX | 17h00

META: 15 PONTOS

Estreia: 6 de janeiro de 2025
Término: 30 de maio de 2025

104 capítulos

Semana 01: 06/01 a 10/01/2025 = 15 | 15 | 15 | 16 | 15 = 15.3
Semana 02: 13/01 a 17/01/2025 = 14 | 15 | 15 | 16 | 14 = 14.8
Semana 03: 20/01 a 24/01/2025 = 14 | 14 | 14 | 14 | 14 = 13.8
Semana 04: 27/01 a 31/01/2025 = 15 | 15 | 17 | 17 | 16 = 15.9
Semana 05: 03/02 a 07/02/2025 = 15 | 16 | 16 | 15 | 15 = 15.5
Semana 06: 10/02 a 14/02/2025 = 15 | 14 | 16 | 15 | 14 = 14.9
Semana 07: 17/02 a 21/02/2025 = 15 | 15 | 15 | 15 | 15 = 15.0
Semana 08: 24/03 a 28/02/2025 = 16 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.0
Semana 09: 03/03 a 07/03/2025 = 14 | ## | 13 | 15 | 14 = 13.9
Semana 10: 10/03 a 14/03/2025 = 15 | 15 | 16 | 14 | 15 = 15.1
Ssmana 11: 17/03 a 21/03/2025 = 15 | 15 | 16 | 15 | 15 = 15.3
Semana 12: 24/03 a 28/03/2025 = 15 | 15 | 17 | 17 | 15 = 16.0
Semana 13: 31/03 a 04/04/2025 = 16 | 15 | 15 | 14 | 14 = 14.8
Semana 14: 07/04 a 11/04/2025 = 16 | 16 | 17 | 16 | 15 = 15.8
Semana 15: 14/04 a 18/04/2025 = 17 | 16 | 16 | 15 | 13 = 15.4
Semana 16: 21/04 a 25/04/2025 = 13 | 16 | 15 | 18 | 16 = 15.5
Semana 17: 28/04 a 02/05/2025 = 17 | 16 | 16 | 14 | 15 = 15.6
Semana 18: 05/05 a 09/05/2025 = 16 | 17 | 17 | 17 | 17 = 16.6
Semana 19: 12/05 a 16/05/2025 = 17 | 17 | 18 | 19 | 17 = 17.5
Semana 20: 19/05 a 23/05/2025 = 17 | 18 | 16 | 17 | 17 = 16.9
Semana 21: 26/05 a 30/05/2025 = 19 | 18 | 17 | 19 | 20 = 18.7

média final: 15.57

domingo, 5 de janeiro de 2025

Elevação: Cristal (2025)


ELEVAÇÃO: CRISTAL - REPRISE

novela de
CRISTIANNE FRIDMANN

MiX | 17h00

META: 3 PONTOS

Estreia: 6 de janeiro de 2025
Término: 30 de maio de 2025

104 capítulos

Semana 01: 06/01 a 10/01/2025 = 03 | 03 | 04 | 03 | 03 = 2.9
Semana 02: 13/01 a 17/01/2025 = 02 | 03 | 04 | 03 | 03 = 2.7
Semana 03: 20/01 a 24/01/2025 = 03 | 02 | 03 | 03 | 03 = 2.8
Semana 04: 27/01 a 31/01/2025 = 03 | 03 | 04 | 04 | 04 = 3.2
Semana 05: 03/02 a 07/02/2025 = 03 | 03 | 04 | 02 | 02 = 2.9
Semana 06: 10/02 a 14/02/2025 = 02 | 02 | 04 | 02 | 03 = 2.4
Semana 07: 17/02 a 21/02/2025 = 02 | 02 | 03 | 01 | 03 = 2.1
Semana 08: 24/03 a 28/02/2025 = 03 | 02 | 02 | 01 | 01 = 1.8
Semana 09: 03/03 a 07/03/2025 = 03 | ## | ## | 04 | 03 = 3.5
Semana 10: 10/03 a 14/03/2025 = 05 | 05 | 06 | 03 | 05 = 4.8
Semana 11: 17/03 a 21/03/2025 = 03 | 04 | 05 | 03 | 04 = 3.9
Semana 12: 24/03 a 28/03/2025 = 04 | 03 | 05 | 06 | 04 = 4.4
Semana 13: 31/03 a 04/04/2025 = 04 | 04 | 03 | 03 | 03 = 3.3
Semana 14: 07/04 a 11/04/2025 = 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 4.0
Semana 15: 14/04 a 18/04/2025 = 05 | 04 | 04 | 04 | 02 = 3.9
Semana 16: 21/04 a 25/04/2025 = 03 | 05 | 03 | 05 | 04 = 4.0
Semana 17: 28/04 a 02/05/2025 = 06 | 05 | 05 | 03 | 04 = 4.4
Semana 18: 05/05 a 09/05/2025 = 05 | 05 | 07 | 06 | 06 = 5.5
Semana 19: 12/05 a 16/05/2025 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.1
Semana 20: 19/05 a 23/05/2025 = 06 | 07 | 05 | 05 | 06 = 5.7
Semana 21: 26/05 a 30/05/2025 = 02 | 02 | 01 | 02 | 03 = 2.2

média final: 3.64

Madruga no Sofá - Audiência Detalhada


MADRUGA NO SOFÁ
 
apresentação:
MÁRIO LÚCIO FILHO e LUCIANO HUCK

MiX | 00h30

período: 5 de janeiro
a 27 de dezembro de 2025

018 | 052 programas

01: 05/01/2025 = 09.6
02: 12/01/2025 = 09.8
03: 19/01/2025 = 09.2
04: 26/01/2025 = 09.6
05: 02/02/2025 = 09.6
06: 09/02/2025 = 10.5
07: 16/02/2025 = 09.7
08: 23/02/2025 = 10.7
09: 02/03/2025 = 11.0
10: 09/03/2025 = 09.8
11: 16/03/2025 = 10.1
12: 23/03/2025 = 10.1
13: 30/03/2025 = 10.3
14: 06/04/2025 = 10.1
15: 13/04/2025 = 09.2
16: 20/04/2025 = 08.4
17: 27/04/2025 = 08.8
18: 04/05/2025 = 08.3
19: 11/05/2025 = **.*
20: 18/05/2025 = **.*
21: 25/05/2025 = **.*
22: 01/06/2025 = **.*
23: 08/06/2025 = **.*
24: 15/06/2025 = **.*
25: 22/06/2025 = **.*
26: 29/06/2025 = **.*
27: 06/07/2025 = **.*
28: 13/07/2025 = **.*
29: 20/07/2025 = **.*
30: 27/07/2025 = **.*
31: 03/08/2025 = **.*
32: 10/08/2025 = **.*
33: 17/08/2025 = **.*
34: 24/08/2025 = **.*
35: 31/08/2025 = **.*
36: 07/09/2025 = **.*
37: 14/09/2025 = **.*
38: 21/09/2025 = **.*
39: 28/09/2025 = **.*
40: 05/10/2025 = **.*
41: 12/10/2025 = **.*
42: 19/10/2025 = **.*
43: 26/10/2025 = **.*
44: 02/11/2025 = **.*
45: 09/11/2025 = **.*
46: 16/11/2025 = **.*
47: 23/11/2025 = **.*
48: 30/11/2025 = **.*
49: 07/12/2025 = **.*
50: 14/12/2025 = **.*
51: 21/12/2025 = **.*
52: 28/12/2025 = **.*

média parcial: 9.71

observações:
• 02/03: edição exibida ao vivo.

Noite Espetacular - Audiência Detalhada


NOITE ESPETACULAR
 
apresentação:
POLIANA ABRITTA, SANDRA ANNENBERG e RENATA CAPUCCI

MiX | 20h15

período: 5 de janeiro
a 27 de dezembro de 2025

018 | 052 exibições

01: 05/01/2025 = 15.3
02: 12/01/2025 = 15.9
03: 19/01/2025 = 15.9
04: 26/01/2025 = 17.7
05: 02/02/2025 = 15.8
06: 09/02/2025 = 15.3
07: 16/02/2025 = 15.6
08: 23/02/2025 = 18.4
09: 02/03/2025 = 13.3
10: 09/03/2025 = 15.9
11: 16/03/2025 = 17.0
12: 23/03/2025 = 16.5
13: 30/03/2025 = 15.2
14: 06/04/2025 = 18.4
15: 13/04/2025 = 17.8
16: 20/04/2025 = 15.5
17: 27/04/2025 = 17.1
18: 04/05/2025 = 16.2
19: 11/05/2025 = **.*
20: 18/05/2025 = **.*
21: 25/05/2025 = **.*
22: 01/06/2025 = **.*
23: 08/06/2025 = **.*
24: 15/06/2025 = **.*
25: 22/06/2025 = **.*
26: 29/06/2025 = **.*
27: 06/07/2025 = **.*
28: 13/07/2025 = **.*
29: 20/07/2025 = **.*
30: 27/07/2025 = **.*
31: 03/08/2025 = **.*
32: 10/08/2025 = **.*
33: 17/08/2025 = **.*
34: 24/08/2025 = **.*
35: 31/08/2025 = **.*
36: 07/09/2025 = **.*
37: 14/09/2025 = **.*
38: 21/09/2025 = **.*
39: 28/09/2025 = **.*
40: 05/10/2025 = **.*
41: 12/10/2025 = **.*
42: 19/10/2025 = **.*
43: 26/10/2025 = **.*
44: 02/11/2025 = **.*
45: 09/11/2025 = **.*
46: 16/11/2025 = **.*
47: 23/11/2025 = **.*
48: 30/11/2025 = **.*
49: 07/12/2025 = **.*
50: 14/12/2025 = **.*
51: 21/12/2025 = **.*
52: 28/12/2025 = **.*

média parcial: 16.27

observações:
• 06/04: deixa de ser exibido a partir das 18h30 e passa a entrar no ar às 20h15.

Conte Tudo! - Audiência Detalhada


CONTE TUDO!
 
apresentação:
TATÁ WERNECK

MiX | 15h45

período: 5 de janeiro
a 14 de setembro de 2025

022 | 037 exibições
 
01: 05/01/2025 = 14.4
02: 12/01/2025 = 15.0
03: 19/01/2025 = 15.5
04: 26/01/2025 = 16.0
05: 02/02/2025 = 15.5
06: 09/02/2025 = 14.7
07: 16/02/2025 = 14.4
08: 23/02/2025 = 14.0
09: 02/03/2025 = 12.5
10: 09/03/2025 = 14.0
11: 16/03/2025 = 13.8
12: 23/03/2025 = 13.7
13: 30/03/2025 = 13.4
14: 06/04/2025 = 13.9
15: 13/04/2025 = 13.3
16: 20/04/2025 = 12.5
17: 27/04/2025 = 13.6
18: 04/05/2025 = 13.0
19: 11/05/2025 = 12.8
20: 18/05/2025 = 14.0
21: 25/05/2025 = 14.7
22: 01/06/2025 = 13.7
23: 08/06/2025 = **.*
24: 15/06/2025 = **.*
25: 22/06/2025 = **.*
26: 29/06/2025 = **.*
27: 06/07/2025 = **.*
28: 13/07/2025 = **.*
29: 20/07/2025 = **.*
30: 27/07/2025 = **.*
31: 03/08/2025 = **.*
32: 10/08/2025 = **.*
33: 17/08/2025 = **.*
34: 24/08/2025 = **.*
35: 31/08/2025 = **.*
36: 07/09/2025 = **.*
37: 14/09/2025 = **.*

média parcial: 14.01

Domingo Show - Audiência Detalhada


DOMINGO SHOW
 
apresentação:
FERNANDA LIMA

MiX | 12h00

período: 5 de janeiro
a 28 de dezembro de 2025

022 | 052 exibições
 
01: 05/01/2025 = 14.1
02: 12/01/2025 = 13.8
03: 19/01/2025 = 13.4
04: 26/01/2025 = 13.9
05: 02/02/2025 = 13.6
06: 09/02/2025 = 12.7
07: 16/02/2025 = 13.3
08: 23/02/2025 = 11.7
09: 02/03/2025 = 10.2
10: 09/03/2025 = 11.9
11: 16/03/2025 = 13.0
12: 23/03/2025 = 12.5
13: 30/03/2025 = 12.3
14: 06/04/2025 = 10.9
15: 13/04/2025 = 10.3
16: 20/04/2025 = 09.9
17: 27/04/2025 = 10.5
18: 04/05/2025 = 09.9
19: 11/05/2025 = 09.6
20: 18/05/2025 = 10.4
21: 25/05/2025 = 10.2
22: 01/06/2025 = 10.6
23: 08/06/2025 = **.*
24: 15/06/2025 = **.*
25: 22/06/2025 = **.*
26: 29/06/2025 = **.*
27: 06/07/2025 = **.*
28: 13/07/2025 = **.*
29: 20/07/2025 = **.*
30: 27/07/2025 = **.*
31: 03/08/2025 = **.*
32: 10/08/2025 = **.*
33: 17/08/2025 = **.*
34: 24/08/2025 = **.*
35: 31/08/2025 = **.*
36: 07/09/2025 = **.*
37: 14/09/2025 = **.*
38: 21/09/2025 = **.*
39: 28/09/2025 = **.*
40: 05/10/2025 = **.*
41: 12/10/2025 = **.*
42: 19/10/2025 = **.*
43: 26/10/2025 = **.*
44: 02/11/2025 = **.*
45: 09/11/2025 = **.*
46: 16/11/2025 = **.*
47: 23/11/2025 = **.*
48: 30/11/2025 = **.*
49: 07/12/2025 = **.*
50: 14/12/2025 = **.*
51: 21/12/2025 = **.*
52: 28/12/2025 = **.*

média parcial: 11.75

observações:
• 02/03: edição exibida às 13h00.
• 06/04: deixa de se chamar de “Domingo MiX” e passa a se chamar de “Domingo Show”.
• 06/04: deixa de ser exibido a partir das 15h00 e passa a entrar no ar às 12h00.

Clube Esporte - Audiência Detalhada


CLUBE ESPORTE

apresentação:
ALEX ESCOBAR e ELIA JÚNIOR

MiX | 09h45

período: 5 de janeiro
a 28 de dezembro de 2025

022 | 052 exibições

01: 05/01/2025 = 8.8
02: 12/01/2025 = 7.0
03: 19/01/2025 = 7.8
04: 26/01/2025 = 7.7
05: 02/02/2025 = 6.8
06: 09/02/2025 = 7.8
07: 16/02/2025 = 7.8
08: 23/02/2025 = 6.9
09: 02/03/2025 = 7.1
10: 09/03/2025 = 7.2
11: 16/03/2025 = 7.8
12: 23/03/2025 = 7.3
13: 30/03/2025 = 7.4
14: 06/04/2025 = 7.2
15: 13/04/2025 = 6.8
16: 20/04/2025 = 6.1
17: 27/04/2025 = 7.5
18: 04/05/2025 = 6.4
19: 11/05/2025 = 6.9
20: 18/05/2025 = 7.4
21: 25/05/2025 = 7.2
22: 01/06/2025 = 8.2
23: 08/06/2025 = *.*
24: 15/06/2025 = *.*
25: 22/06/2025 = *.*
26: 29/06/2025 = *.*
27: 06/07/2025 = *.*
28: 13/07/2025 = *.*
29: 20/07/2025 = *.*
30: 27/07/2025 = *.*
31: 03/08/2025 = *.*
32: 10/08/2025 = *.*
33: 17/08/2025 = *.*
34: 24/08/2025 = *.*
35: 31/08/2025 = *.*
36: 07/09/2025 = *.*
37: 14/09/2025 = *.*
38: 21/09/2025 = *.*
39: 28/09/2025 = *.*
40: 05/10/2025 = *.*
41: 12/10/2025 = *.*
42: 19/10/2025 = *.*
43: 26/10/2025 = *.*
44: 02/11/2025 = *.*
45: 09/11/2025 = *.*
46: 16/11/2025 = *.*
47: 23/11/2025 = *.*
48: 30/11/2025 = *.*
49: 07/12/2025 = *.*
50: 14/12/2025 = *.*
51: 21/12/2025 = *.*
52: 28/12/2025 = *.*

média parcial: 7.32

observações:
• 06/04: deixa de ser exibido a partir das 08h00 e passa a entrar no ar às 07h15.
• 01/06: deixa de ser exibido a partir das 07h15 e passa a entrar no ar às 09h45.

MiX Agro - Audiência Detalhada


MIX AGRO

apresentação:
NELSON ARAÚJO e HELEN MARTINS

MiX | 06h00

período: 5 de janeiro
a 28 de dezembro de 2025

022 | 052 exibições

01: 05/01/2025 = 6.8
02: 12/01/2025 = 6.1
03: 19/01/2025 = 6.6
04: 26/01/2025 = 5.9
05: 02/02/2025 = 5.4
06: 09/02/2025 = 6.8
07: 16/02/2025 = 7.1
08: 23/02/2025 = 6.5
09: 02/03/2025 = 6.5
10: 09/03/2025 = 5.4
11: 16/03/2025 = 6.1
12: 23/03/2025 = 8.0
13: 30/03/2025 = 7.1
14: 06/04/2025 = 6.9
15: 13/04/2025 = 6.4
16: 20/04/2025 = 4.9
17: 27/04/2025 = 6.4
18: 04/05/2025 = 4.8
19: 11/05/2025 = 5.2
20: 18/05/2025 = 5.7
21: 25/05/2025 = 6.0
22: 01/06/2025 = 6.5
23: 08/06/2025 = *.*
24: 15/06/2025 = *.*
25: 22/06/2025 = *.*
26: 29/06/2025 = *.*
27: 06/07/2025 = *.*
28: 13/07/2025 = *.*
29: 20/07/2025 = *.*
30: 27/07/2025 = *.*
31: 03/08/2025 = *.*
32: 10/08/2025 = *.*
33: 17/08/2025 = *.*
34: 24/08/2025 = *.*
35: 31/08/2025 = *.*
36: 07/09/2025 = *.*
37: 14/09/2025 = *.*
38: 21/09/2025 = *.*
39: 28/09/2025 = *.*
40: 05/10/2025 = *.*
41: 12/10/2025 = *.*
42: 19/10/2025 = *.*
43: 26/10/2025 = *.*
44: 02/11/2025 = *.*
45: 09/11/2025 = *.*
46: 16/11/2025 = *.*
47: 23/11/2025 = *.*
48: 30/11/2025 = *.*
49: 07/12/2025 = *.*
50: 14/12/2025 = *.*
51: 21/12/2025 = *.*
52: 28/12/2025 = *.*

média parcial: 6.23

observações:
• 06/04: deixa de se chamar de “MiX no Campo” e passa a se chamar de “MiX Agro”.
• 06/04: deixa de ser exibido a partir das 07h00 e passa a entrar no ar às 06h00.

sábado, 4 de janeiro de 2025

Hora do Café - Audiência Detalhada


HORA DO CAFÉ
 
apresentação:
ANA MARIA BRAGA

MiX | 07h30

período: 4 de janeiro
a 27 de dezembro de 2025

024 | 052 exibições
 
01: 04/01/2025 = 6.2
02: 11/01/2025 = 7.1
03: 18/01/2025 = 7.2
04: 25/01/2025 = 8.4
05: 01/02/2025 = 7.3
06: 08/02/2025 = 6.9
07: 15/02/2025 = 7.4
08: 22/02/2025 = 7.2
09: 01/03/2025 = 7.7
10: 08/03/2025 = 7.1
11: 15/03/2025 = 6.7
12: 22/03/2025 = 6.8
13: 29/03/2025 = 6.7
14: 05/04/2025 = 6.7
15: 12/04/2025 = 6.5
16: 19/04/2025 = 5.9
17: 26/04/2025 = 6.0
18: 03/05/2025 = 6.2
19: 10/05/2025 = 6.1
20: 17/05/2025 = 6.5
21: 24/05/2025 = 6.8
22: 31/05/2025 = 6.8
23: 07/06/2025 = 7.3
24: 14/06/2025 = 6.8
25: 21/06/2025 = *.*
26: 28/06/2025 = *.*
27: 05/07/2025 = *.*
28: 12/07/2025 = *.*
29: 19/07/2025 = *.*
30: 26/07/2025 = *.*
31: 02/08/2025 = *.*
32: 09/08/2025 = *.*
33: 16/08/2025 = *.*
34: 23/08/2025 = *.*
35: 30/08/2025 = *.*
36: 06/09/2025 = *.*
37: 13/09/2025 = *.*
38: 20/09/2025 = *.*
39: 27/09/2025 = *.*
40: 04/10/2025 = *.*
41: 11/10/2025 = *.*
42: 18/10/2025 = *.*
43: 25/10/2025 = *.*
44: 01/11/2025 = *.*
45: 08/11/2025 = *.*
46: 15/11/2025 = *.*
47: 22/11/2025 = *.*
48: 29/11/2025 = *.*
49: 06/12/2025 = *.*
50: 13/12/2025 = *.*
51: 20/12/2025 = *.*
52: 27/12/2025 = *.*
 
média parcial: 6.84

observações:
• 05/04: deixa de ser exibido a partir das 08h45 e passa a entrar no ar às 07h30.

sexta-feira, 3 de janeiro de 2025

MiX Notícias Manhã - Audiência Detalhada


MIX NOTÍCIAS MANHÃ
 
apresentação:
DARLISSON DUTRA

MiX | 04h00

período: 4 de janeiro
a 27 de dezembro de 2025

024 | 052 edições
 
01: 04/01/2025 = 3.7
02: 11/01/2025 = 4.0
03: 18/01/2025 = 4.0
04: 25/01/2025 = 4.5
05: 01/02/2025 = 4.4
06: 08/02/2025 = 4.5
07: 15/02/2025 = 4.3
08: 22/02/2025 = 4.5
09: 01/03/2025 = 5.8
10: 08/03/2025 = 3.9
11: 15/03/2025 = 4.8
12: 22/03/2025 = 4.0
13: 29/03/2025 = 4.2
14: 05/04/2025 = 4.2
15: 12/04/2025 = 4.6
16: 19/04/2025 = 4.0
17: 26/04/2025 = 4.1
18: 03/05/2025 = 4.1
19: 10/05/2025 = 4.3
20: 17/05/2025 = 4.3
21: 24/05/2025 = 4.8
22: 31/05/2025 = 4.1
23: 07/06/2025 = 4.2
24: 14/06/2025 = 4.9
25: 21/06/2025 = *.*
26: 28/06/2025 = *.*
27: 05/07/2025 = *.*
28: 12/07/2025 = *.*
29: 19/07/2025 = *.*
30: 26/07/2025 = *.*
31: 02/08/2025 = *.*
32: 09/08/2025 = *.*
33: 16/08/2025 = *.*
34: 23/08/2025 = *.*
35: 30/08/2025 = *.*
36: 06/09/2025 = *.*
37: 13/09/2025 = *.*
38: 20/09/2025 = *.*
39: 27/09/2025 = *.*
40: 04/10/2025 = *.*
41: 11/10/2025 = *.*
42: 18/10/2025 = *.*
43: 25/10/2025 = *.*
44: 01/11/2025 = *.*
45: 08/11/2025 = *.*
46: 15/11/2025 = *.*
47: 22/11/2025 = *.*
48: 29/11/2025 = *.*
49: 06/12/2025 = *.*
50: 13/12/2025 = *.*
51: 20/12/2025 = *.*
52: 27/12/2025 = *.*
 
média parcial: 4.34

quarta-feira, 1 de janeiro de 2025

Jornal da MiX - Audiência Detalhada


JORNAL DA MIX

apresentação:
WILLIAM BONNER

MiX | 20h15

período: 1° de janeiro
a 31 de dezembro de 2025

142 | 313 edições

Semana 01: 01/01 a 04/01/2025 = ## | ## | 20 | 23 | 22 | 22 = 21.8
Semana 02: 06/01 a 11/01/2025 = 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 = 22.5
Semana 03: 13/01 a 18/01/2025 = 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 21 = 23.1
Semana 04: 20/01 a 25/01/2025 = 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 = 22.5
Semana 05: 27/01 a 01/02/2025 = 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 = 23.1
Semana 06: 03/02 a 08/02/2025 = 25 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 = 23.0
Semana 07: 10/02 a 15/02/2025 = 23 | 22 | 24 | 25 | 21 | 21 = 22.5
Semana 08: 17/02 a 22/02/2025 = 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 = 22.8
Semana 09: 24/02 a 01/03/2025 = 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 20 = 22.3
Semana 10: 03/03 a 08/03/2025 = 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 = 21.4
Semana 11: 10/03 a 15/03/2025 = 23 | 26 | 25 | 24 | 24 | 21 = 23.8
Semana 12: 17/03 a 22/03/2025 = 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 = 25.0
Semana 13: 24/03 a 29/03/2025 = 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 = 25.3
Semana 14: 31/03 a 05/04/2025 = 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 = 25.0
Semana 15: 07/04 a 12/04/2025 = 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 = 24.3
Semana 16: 14/04 a 19/04/2025 = 26 | 26 | 25 | 25 | 21 | 21 = 24.0
Semana 17: 21/04 a 26/04/2025 = 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 = 24.0
Semana 18: 28/04 a 03/05/2025 = 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 19 = 23.2
Semana 19: 05/05 a 10/05/2025 = 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 = 24.5
Semana 20: 12/05 a 17/05/2025 = 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 = 25.1
Semana 21: 19/05 a 24/05/2025 = 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 = 25.7
Semana 22: 26/05 a 31/05/2025 = 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 25 = 26.2
Semana 23: 02/06 a 07/06/2025 = 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 25 = 25.8
Semana 24: 09/06 a 14/06/2025 = 27 | 28 | 26 | 27 | 26 | 25 = 26.3
Semana 25: 16/06 a 21/06/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 23/06 a 28/06/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 30/06 a 05/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 07/07 a 12/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 14/07 a 19/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 21/07 a 26/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 28/07 a 02/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 04/08 a 09/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 33: 11/08 a 16/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 34: 18/08 a 23/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 35: 25/08 a 30/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 36: 01/09 a 06/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 37: 08/09 a 13/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 38: 15/09 a 20/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 39: 22/09 a 27/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 40: 29/09 a 04/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 41: 06/10 a 11/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 42: 13/10 a 18/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 43: 20/10 a 25/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 44: 27/10 a 01/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 45: 03/11 a 08/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 46: 10/11 a 15/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 47: 17/11 a 22/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 48: 24/11 a 29/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 49: 01/12 a 06/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 50: 08/12 a 13/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 51: 15/12 a 20/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 52: 22/12 a 27/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 53: 29/12 a 31/12/2025 = ** | ** | ** | ## | ## | ## = **.*
 
média parcial: 23.88

MiX SP2 - Audiência Detalhada


MIX SP2

apresentação:
MARCELO PEREIRA

MiX | 19h05

período: 1° de janeiro
a 31 de dezembro de 2025

130 | 313 edições

Semana 01: 01/01 a 04/01/2025 = ## | ## | 18 | 20 | 20 | 18 = 19.0
Semana 02: 06/01 a 11/01/2025 = 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 = 20.5
Semana 03: 13/01 a 18/01/2025 = 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 = 19.7
Semana 04: 20/01 a 25/01/2025 = 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 = 19.6
Semana 05: 27/01 a 01/02/2025 = 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 19 = 20.6
Semana 06: 03/02 a 08/02/2025 = 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 = 19.9
Semana 07: 10/02 a 15/02/2025 = 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 = 19.7
Semana 08: 17/02 a 22/02/2025 = 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 = 19.3
Semana 09: 24/02 a 01/03/2025 = 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 = 18.4
Semana 10: 03/03 a 08/03/2025 = 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 15 = 17.7
Semana 11: 10/03 a 15/03/2025 = 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 16 = 18.4
Semana 12: 17/03 a 22/03/2025 = 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 = 20.6
Semana 13: 24/03 a 29/03/2025 = 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 = 20.7
Semana 14: 31/03 a 05/04/2025 = 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 = 20.5
Semana 15: 07/04 a 12/04/2025 = 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 = 21.0
Semana 16: 14/04 a 19/04/2025 = 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 = 19.6
Semana 17: 21/04 a 26/04/2025 = 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 = 20.4
Semana 18: 28/04 a 03/05/2025 = 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 = 19.9
Semana 19: 05/05 a 10/05/2025 = 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 19 = 21.5
