quarta-feira, 31 de dezembro de 2025

Tá na Hora - Audiência Detalhada


TÁ NA HORA

apresentação:
ROBERTO KOVALICK

MiX | 04h00

período: 1° de janeiro
a 31 de dezembro de 2026

061 edições

Semana 01: 01/01 a 02/01/2026 = #.# | #.# | #.# | 3.8 | 4.7 = #.#
Semana 02: 05/01 a 09/01/2026 = 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 4.4 = 4.4
Semana 03: 12/01 a 16/01/2026 = 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.3 = 4.4
Semana 04: 19/01 a 23/01/2026 = 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 3.9 = 4.5
Semana 05: 26/01 a 30/01/2026 = 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.8 = 4.6
Semana 06: 02/02 a 06/02/2026 = 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.5 = 4.5
Semana 07: 09/02 a 13/02/2026 = 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.4 = 4.1
Semana 08: 16/02 a 20/02/2026 = 4.2 | 4.0 | 4.7 | 4.8 | 4.7 = 4.5
Semana 09: 23/02 a 27/02/2026 = 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 4.3 = 4.3
Semana 10: 02/03 a 06/03/2026 = 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.5 = 4.5
Semana 11: 09/03 a 13/03/2026 = 4.8 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.5 = 4.6
Semana 12: 16/03 a 20/03/2026 = 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.7 = 4.4
Semana 13: 23/03 a 27/03/2026 = 4.8 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | *.* = *.*
Semana 14: 30/03 a 03/04/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 15: 06/04 a 10/04/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 16: 13/04 a 17/04/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 17: 20/04 a 24/04/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 18: 27/04 a 01/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 19: 04/05 a 08/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 20: 11/05 a 15/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 21: 18/05 a 22/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 22: 25/05 a 29/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 23: 01/06 a 05/06/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 24: 08/06 a 12/06/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 25: 15/06 a 19/06/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 26: 22/06 a 26/06/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 27: 29/06 a 03/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 28: 06/07 a 10/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 29: 13/07 a 17/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 30: 20/07 a 24/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 31: 27/07 a 31/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 32: 03/08 a 07/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 33: 10/08 a 14/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 34: 17/08 a 21/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 35: 24/08 a 28/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 36: 31/08 a 04/09/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 37: 07/09 a 11/09/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 38: 14/09 a 18/09/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 39: 21/09 a 25/09/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 40: 28/09 a 02/10/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 41: 05/10 a 09/10/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 42: 12/10 a 16/10/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 43: 19/10 a 23/10/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 44: 26/10 a 30/10/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 45: 02/11 a 06/11/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 46: 09/11 a 13/11/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 47: 16/11 a 20/11/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 48: 23/11 a 27/11/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 49: 30/11 a 04/12/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 50: 07/12 a 11/12/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 51: 14/12 a 18/12/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 52: 21/12 a 25/12/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 53: 28/12 a 31/12/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | #.# = *.*

média parcial: 4.45

MiX Notícias - Audiência Detalhada


MIX NOTÍCIAS

apresentação:
MARI PALMA

MiX | 01h15

período: 1° de janeiro
a 31 de dezembro de 2026

080 | 360 edições

Semana 01: 01/01 a 04/01/2026 = #.# | #.# | #.# | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.3 = 3.2
Semana 02: 05/01 a 11/01/2026 = 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.0 = 3.3
Semana 03: 12/01 a 18/01/2026 = 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 2.7 | 3.3 = 3.5
Semana 04: 19/01 a 25/01/2026 = 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 2.2 | 3.7 = 3.5
Semana 05: 26/01 a 01/02/2026 = 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 3.6 = 3.4
Semana 06: 02/02 a 08/02/2026 = 3.9 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 2.8 | 3.5 = 3.6
Semana 07: 09/02 a 15/02/2026 = 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | #.# | #.# | #.# = 3.5
Semana 08: 16/02 a 22/02/2026 = #.# | #.# | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 2.6 | 3.7 = 3.5
Semana 09: 23/02 a 01/03/2026 = 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 2.8 | 3.6 = 3.5
Semana 10: 02/03 a 08/03/2026 = 3.5 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 2.7 | 3.6 = 3.6
Semana 11: 09/03 a 15/03/2026 = 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 2.4 | 3.8 = 3.6
Semana 12: 16/03 a 22/03/2026 = 5.0 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 2.5 | 3.3 = 4.1
Semana 13: 23/03 a 29/03/2026 = 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 14: 30/03 a 05/04/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 15: 06/04 a 12/04/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 16: 13/04 a 19/04/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 17: 20/04 a 26/04/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 18: 27/04 a 03/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 19: 04/05 a 10/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 20: 11/05 a 17/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 21: 18/05 a 24/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 22: 25/05 a 31/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 23: 01/06 a 07/06/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 24: 08/06 a 14/06/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 25: 15/06 a 21/06/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 26: 22/06 a 28/06/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 27: 29/06 a 05/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 28: 06/07 a 12/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 29: 13/07 a 19/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 30: 20/07 a 26/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 31: 27/07 a 02/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 32: 03/08 a 09/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 33: 10/08 a 16/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 34: 17/08 a 23/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 35: 24/08 a 30/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 36: 31/08 a 06/09/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 37: 07/09 a 13/09/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 38: 14/09 a 20/09/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 39: 21/09 a 27/09/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 40: 28/09 a 04/10/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 41: 05/10 a 11/10/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 42: 12/10 a 18/10/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 43: 19/10 a 25/10/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 44: 26/10 a 01/11/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 45: 02/11 a 08/11/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 46: 09/11 a 15/11/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 47: 16/11 a 22/11/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 48: 23/11 a 29/11/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 49: 30/11 a 06/12/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 50: 07/12 a 13/12/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 51: 14/12 a 20/12/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 52: 21/12 a 27/12/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 53: 28/12 a 31/12/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | #.# | #.# | #.# = *.*

média parcial: 3.60

observações:
• A partir de 05/01, passa a ser exibido às 2h00 de segunda a sexta, 3h30 aos sábados e às 2h15 aos domingos.
• Apresentado por Joyce Ribeiro aos sábados e domingos.
• 16/03: passa a ser exibido das 2h00 às 1h15 da manhã.

interrupções:
• de 13/02 a 17/02: exibição interrompida devido à transmissão dos Desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.