segunda-feira, 30 de maio de 1988

Ambição (1988)


AMBIÇÃO

novela de
GILBERTO BRAGA, AGUINALDO SILVA e LEONOR BASSÈRES

MiX | 20h45

META: 50 PONTOS

Estreia: 30 de maio de 1988
Término: 6 de janeiro de 1989

191 capítulos

Semana 01: 30/05 a 04/06/1988 = 56 | 59 | 57 | 57 | 56 | 54 = 56.5
Semana 02: 06/06 a 11/06/1988 = 57 | 59 | 54 | 56 | 56 | 53 = 55.8
Semana 03: 13/06 a 18/06/1988 = 58 | 60 | 59 | 52 | 54 | 55 = 56.3
Semana 04: 20/06 a 25/06/1988 = 59 | 60 | 59 | 63 | 58 | 51 = 58.3
Semana 05: 27/06 a 02/07/1988 = 65 | 60 | 64 | 61 | 66 | 55 = 61.8
Semana 06: 04/07 a 09/07/1988 = 63 | 61 | 58 | 60 | 59 | 52 = 58.8
Semana 07: 11/07 a 16/07/1988 = 56 | 67 | 59 | 58 | 60 | 53 = 58.8
Semana 08: 18/07 a 23/07/1988 = 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 = 57.5
Semana 09: 25/07 a 30/07/1988 = 60 | 58 | 59 | 61 | 57 | 53 = 58.0
Semana 10: 01/08 a 06/08/1988 = 62 | 60 | 59 | 63 | 58 | 58 = 60.0
Semana 11: 08/08 a 13/08/1988 = 64 | 62 | 60 | 61 | 59 | 50 = 59.3
Semana 12: 15/08 a 20/08/1988 = 63 | 61 | 60 | 58 | 60 | 54 = 59.3
Semana 13: 22/08 a 27/08/1988 = 60 | 63 | 62 | 64 | 60 | 57 = 61.0
Semana 14: 29/08 a 03/09/1988 = 67 | 65 | 63 | 66 | 62 | 58 = 63.5
Semana 15: 05/09 a 10/09/1988 = 66 | 64 | 63 | 65 | 61 | 58 = 62.8
Semana 16: 12/09 a 17/09/1988 = 68 | 67 | 64 | 66 | 63 | 59 = 64.5
Semana 17: 19/09 a 24/09/1988 = 69 | 67 | 65 | 68 | 64 | 60 = 65.5
Semana 18: 26/09 a 01/10/1988 = 67 | 65 | 64 | 66 | 62 | 62 = 64.3
Semana 19: 03/10 a 08/10/1988 = 70 | 68 | 66 | 71 | 65 | 61 = 66.8
Semana 20: 10/10 a 15/10/1988 = 68 | 66 | 65 | 67 | 63 | 54 = 63.8
Semana 21: 17/10 a 22/10/1988 = 66 | 65 | 64 | 66 | 59 | 55 = 62.5
Semana 22: 24/10 a 29/10/1988 = 69 | 67 | 65 | 68 | 64 | 60 = 65.5
Semana 23: 31/10 a 05/11/1988 = 61 | 63 | 64 | 69 | 66 | 61 = 64.0
Semana 24: 07/11 a 12/11/1988 = 64 | 61 | 58 | 59 | 57 | 55 = 59.0
Semana 25: 14/11 a 19/11/1988 = 69 | 71 | 68 | 65 | 64 | 57 = 65.7
Semana 26: 21/11 a 26/11/1988 = 69 | 67 | 65 | 68 | 64 | 60 = 65.5
Semana 27: 28/11 a 03/12/1988 = 70 | 69 | 68 | 70 | 67 | 63 = 67.8
Semana 28: 05/12 a 10/12/1988 = 71 | 70 | 69 | 68 | 64 | 61 = 67.2
Semana 29: 12/12 a 17/12/1988 = 68 | 66 | 64 | 65 | 61 | 58 = 63.7
Semana 30: 19/12 a 24/12/1988 = 65 | 63 | 60 | 58 | 52 | 40 = 56.3
Semana 31: 26/12 a 31/12/1988 = 72 | 68 | 66 | 67 | 50 | 36 = 54.2
Semana 32: 02/01 a 07/01/1989 = 68 | 66 | 67 | 69 | 65 | 48 = 63.8

média final: 61.68