segunda-feira, 19 de março de 1990

Sangue da Terra (1990)


SANGUE DA TERRA

novela de
SILVIO DE ABREU

MiX | 20h30

META: 50 PONTOS

Estreia: 19 de março de 1990
Término: 12 de outubro de 1990

179 capítulos

Semana 01: 19/03 a 24/03/1990 = 66 | 61 | 65 | 54 | 48 | 48 = 57.0
Semana 02: 26/03 a 31/03/1990 = 58 | 61 | 61 | 56 | 59 | 52 = 57.8
Semana 03: 02/04 a 07/04/1990 = 54 | 57 | 60 | 57 | 56 | 50 = 55.7
Semana 04: 09/04 a 14/04/1990 = 57 | 57 | 59 | 51 | 53 | 47 = 54.0
Semana 05: 16/04 a 21/04/1990 = 52 | 54 | 56 | 52 | 54 | 48 = 52.7
Semana 06: 23/04 a 28/04/1990 = 60 | 55 | 53 | 53 | 45 | 42 = 51.3
Semana 07: 30/04 a 05/05/1990 = 55 | 53 | 53 | 56 | 49 | 47 = 52.2
Semana 08: 07/05 a 12/05/1990 = 57 | 51 | 52 | 55 | 54 | 49 = 53.0
Semana 09: 14/05 a 19/05/1990 = 51 | 53 | 57 | 55 | 52 | 45 = 52.2
Semana 10: 21/05 a 26/05/1990 = 55 | 55 | 53 | 55 | 47 | 47 = 52.0
Semana 11: 28/05 a 02/06/1990 = 58 | 55 | 59 | 49 | 58 | 50 = 54.8
Semana 12: 04/06 a 09/06/1990 = 58 | 55 | 56 | 54 | 57 | 51 = 55.2
Semana 13: 11/06 a 16/06/1990 = 57 | 54 | 58 | 50 | 54 | 50 = 53.8
Semana 14: 18/06 a 23/06/1990 = 53 | 54 | 56 | 52 | 49 | 45 = 51.5
Semana 15: 25/06 a 30/06/1990 = 55 | 58 | 54 | 56 | 48 | 46 = 52.8
Semana 16: 02/07 a 07/07/1990 = 56 | 58 | 56 | 49 | 54 | 50 = 53.8
Semana 17: 09/07 a 14/07/1990 = 57 | 56 | 52 | 51 | 54 | 48 = 53.0
Semana 18: 16/07 a 21/07/1990 = 55 | 53 | 55 | 56 | 49 | 47 = 52.5
Semana 19: 23/07 a 28/07/1990 = 56 | 54 | 58 | 54 | 53 | 50 = 54.2
Semana 20: 30/07 a 04/08/1990 = 54 | 58 | 58 | 52 | 56 | 46 = 54.0
Semana 21: 06/08 a 11/08/1990 = 57 | 53 | 55 | 47 | 54 | 48 = 52.3
Semana 22: 13/08 a 18/08/1990 = 59 | 58 | 53 | 57 | 54 | 46 = 54.5
Semana 23: 20/08 a 25/08/1990 = 55 | 50 | 53 | 52 | 55 | 48 = 52.2
Semana 24: 27/08 a 01/09/1990 = 59 | 56 | 54 | 57 | 53 | 57 = 56.0
Semana 25: 03/09 a 08/09/1990 = 52 | 50 | 53 | 57 | 51 | 54 = 52.8
Semana 26: 10/09 a 15/09/1990 = 54 | 52 | 53 | 49 | 53 | 48 = 51.5
Semana 27: 17/09 a 22/09/1990 = 52 | 55 | 52 | 49 | 52 | 50 = 51.7
Semana 28: 24/09 a 29/09/1990 = 51 | 53 | 54 | 57 | 51 | 49 = 52.5
Semana 29: 01/10 a 06/10/1990 = 58 | 61 | 54 | 50 | 55 | 52 = 55.0
Semana 30: 08/10 a 13/10/1990 = 55 | 62 | 63 | 55 | 60 | 41 = 56.0

média final: 53.60