segunda-feira, 1 de julho de 1991

Roda da Vida (1991)


RODA DA VIDA

novela de
YOYA WURSCH e SOLANGE CASTRO NEVES

MiX | 20h30

META: 50 PONTOS

Estreia: 1° de julho de 1991
Término: 24 de janeiro de 1992

179 capítulos

Semana 01: 01/07 a 06/07/1991 = 62 | 58 | 55 | 53 | 50 | 4754.2
Semana 02: 08/07 a 13/07/1991 = 57 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 = 51.3
Semana 03: 15/07 a 20/07/1991 = 54 | 51 | 49 | 47 | 45 | 42 = 48.0
Semana 04: 22/07 a 27/07/1991 = 52 | 50 | 49 | 47 | 46 | 44 = 48.0
Semana 05: 29/07 a 03/08/1991 = 53 | 52 | 50 | 49 | 47 | 40 = 48.5
Semana 06: 05/08 a 10/08/1991 = 51 | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 = 47.5
Semana 07: 12/08 a 17/08/1991 = 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 = 46.3
Semana 08: 19/08 a 24/08/1991 = 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 42 = 44.8
Semana 09: 26/08 a 31/08/1991 = 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 = 45.3
Semana 10: 02/09 a 07/09/1991 = 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 39 = 43.5
Semana 11: 09/09 a 14/09/1991 = 41 | 43 | 40 | 34 | 41 | 33 = 38.7
Semana 12: 16/09 a 21/09/1991 = 43 | 43 | 39 | 36 | 39 | 38 = 39.7
Semana 13: 23/09 a 28/09/1991 = 40 | 44 | 41 | 42 | 41 | 39 = 41.2
Semana 14: 30/09 a 05/10/1991 = 42 | 40 | 46 | 37 | 42 | 39 = 41.0
Semana 15: 07/10 a 12/10/1991 = 45 | 40 | 44 | 42 | 41 | 38 = 41.7
Semana 16: 14/10 a 19/10/1991 = 42 | 43 | 43 | 40 | 43 | 39 = 41.7
Semana 17: 21/10 a 26/10/1991 = 44 | 45 | 42 | 41 | 41 | 39 = 42.0
Semana 18: 28/10 a 02/11/1991 = 49 | 47 | 43 | 39 | 43 | 40 = 43.5
Semana 19: 04/11 a 09/11/1991 = 49 | 42 | 45 | 43 | 43 | 43 = 44.2
Semana 20: 11/11 a 16/11/1991 = 43 | 42 | 45 | 45 | 45 | 40 = 43.3
Semana 21: 18/11 a 23/11/1991 = 50 | 45 | 44 | 47 | 45 | 39 = 45.0
Semana 22: 25/11 a 30/11/1991 = 45 | 45 | 48 | 43 | 48 | 44 = 45.5
Semana 23: 02/12 a 07/12/1991 = 47 | 53 | 50 | 46 | 44 | 43 = 47.2
Semana 24: 09/12 a 14/12/1991 = 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 40 = 45.7
Semana 25: 16/12 a 21/12/1991 = 49 | 49 | 50 | 44 | 44 | 36 = 45.3
Semana 26: 23/12 a 28/12/1991 = 40 | 30 | 39 | 45 | 44 | 38 = 39.3
Semana 27: 30/12 a 04/01/1992 = 43 | 31 | 40 | 48 | 41 | 44 = 41.2
Semana 28: 06/01 a 11/01/1992 = 54 | 48 | 50 | 46 | 43 | 43 = 47.3
Semana 29: 13/01 a 18/01/1992 = 44 | 48 | 46 | 52 | 54 | 47 = 48.5
Semana 30: 20/01 a 25/01/1992 = 53 | 54 | 55 | 55 | 53 | 34 = 50.7

média final: 45.00