Entrar Disqus

< ! - Disqus comenta gadget - >

segunda-feira, 1 de maio de 2000

O Dono do Mundo (2000)


O DONO DO MUNDO

novela de
GILBERTO BRAGA

MiX | 21h00

Estreia: 1° de maio de 2000
Término: 12 de janeiro de 2001

221 capítulos

Semana 01: 01/05 a 06/05/2000 = 47 | 46 | 44 | 44 | 39 | 35 = 42.5
Semana 02: 08/05 a 13/05/2000 = 43 | 43 | 39 | 44 | 44 | 35 = 41.3
Semana 03: 15/05 a 20/05/2000 = 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 35 = 40.4
Semana 04: 22/05 a 27/05/2000 = 40 | 40 | 37 | 40 | 42 | 39 = 39.8
Semana 05: 29/05 a 03/06/2000 = 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 = 40.0
Semana 06: 05/06 a 10/06/2000 = 39 | 43 | 41 | 37 | 40 | 38 = 41.2
Semana 07: 12/06 a 17/06/2000 = 40 | 42 | 41 | 44 | 43 | 40 = 41.5
Semana 08: 19/06 a 24/06/2000 = 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 34 = 40.0
Semana 09: 26/06 a 01/07/2000 = 40 | 40 | 39 | 36 | 39 | 35 = 38.2
Semana 10: 03/07 a 08/07/2000 = 42 | 44 | 41 | 42 | 41 | 39 = 41.6
Semana 11: 10/07 a 15/07/2000 = 42 | 40 | 39 | 37 | 42 | 38 = 39.6
Semana 12: 17/07 a 22/07/2000 = 42 | 40 | 43 | 43 | 41 | 38 = 41.2
Semana 13: 24/07 a 29/07/2000 = 40 | 44 | 43 | 41 | 42 | 39 = 41.5
Semana 14: 31/07 a 05/08/2000 = 42 | 44 | 41 | 42 | 40 | 38 = 41.1
Semana 15: 07/08 a 12/08/2000 = 42 | 45 | 41 | 42 | 40 | 40 = 41.6
Semana 16: 14/08 a 19/08/2000 = 42 | 40 | 45 | 40 | 41 | 39 = 41.2
Semana 17: 21/08 a 26/08/2000 = 44 | 47 | 40 | 41 | 43 | 39 = 42.2
Semana 18: 28/08 a 02/09/2000 = 44 | 47 | 41 | 43 | 46 | 40 = 43.5
Semana 19: 04/09 a 09/09/2000 = 45 | 43 | 43 | 44 | 42 | 38 = 42.5
Semana 20: 11/09 a 16/09/2000 = 47 | 44 | 42 | 43 | 45 | 42 = 43.8
Semana 21: 18/09 a 23/09/2000 = 45 | 41 | 46 | 44 | 42 | 38 = 42.5
Semana 22: 25/09 a 30/09/2000 = 44 | 46 | 45 | 43 | 47 | 40 = 44.2
Semana 23: 02/10 a 07/10/2000 = 44 | 45 | 40 | 46 | 42 | 37 = 42.2
Semana 24: 09/10 a 14/10/2000 = 48 | 47 | 41 | 46 | 43 | 41 = 44.2
Semana 25: 16/10 a 21/10/2000 = 46 | 42 | 45 | 43 | 39 | 44 = 43.0
Semana 26: 23/10 a 28/10/2000 = 44 | 44 | 43 | 44 | 46 | 39 = 43.2
Semana 27: 30/10 a 04/11/2000 = 48 | 46 | 46 | 46 | 40 | 37 = 43.7
Semana 28: 06/11 a 11/11/2000 = 45 | 49 | 45 | 46 | 45 | 40 = 45.0
Semana 29: 13/11 a 18/11/2000 = 46 | 44 | 41 | 45 | 42 | 40 = 43.0
Semana 30: 20/11 a 25/11/2000 = 46 | 47 | 44 | 45 | 41 | 37 = 43.3
Semana 31: 27/11 a 02/12/2000 = 44 | 43 | 45 | 47 | 40 | 34 = 42.1
Semana 32: 04/12 a 09/12/2000 = 44 | 42 | 41 | 46 | 40 | 38 = 42.0
Semana 33: 11/12 a 16/12/2000 = 47 | 42 | 45 | 49 | 46 | 36 = 44.3
Semana 34: 18/12 a 23/12/2000 = 46 | 47 | 45 | 45 | 42 | 37 = 43.7
Semana 35: 25/12 a 30/12/2000 = 39 | 46 | 48 | 43 | 48 | 41 = 44.1
Semana 36: 01/01 a 06/01/2000 = 44 | 49 | 50 | 49 | 44 | 46 = 47.0
Semana 37: 08/01 a 13/01/2000 = 51 | 46 | 50 | 49 | 51 | 39 = 47.7

média final: 42.42 

Elevação: A Usurpadora - Audiência Detalhada

ELEVAÇÃO: A USURPADORA novela de SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE MiX | 14h30 META: 2 PONTOS Estreia: 14 de julho de 2025 Término: 14 de novembro de...