Entrar Disqus

< ! - Disqus comenta gadget - >

segunda-feira, 29 de novembro de 2010

A Sorte (2010)


A SORTE

novela de
MARCÍLIO MORAES

MiX | 21h20

Estreia: 29 de novembro de 2010
Término: 8 de julho de 2011

191 capítulos

Semana 01: 29/11 a 04/12/2010 = 38 | 35 | 33 | 35 | 31 | 25 = 32.8
Semana 02: 06/12 a 11/12/2010 = 35 | 35 | 33 | 32 | 33 | 26 = 32.4
Semana 03: 13/12 a 18/12/2010 = 32 | 35 | 35 | 36 | 30 | 24 = 32.0
Semana 04: 20/12 a 25/12/2010 = 33 | 31 | 33 | 30 | 27 | 22 = 29.2
Semana 05: 27/12 a 01/01/2011 = 32 | 32 | 34 | 30 | 22 | 29 = 29.6
Semana 06: 03/01 a 08/01/2011 = 35 | 35 | 35 | 34 | 31 | 29 = 33.2
Semana 07: 10/01 a 15/01/2011 = 37 | 37 | 35 | 36 | 33 | 30 = 34.7
Semana 08: 17/01 a 22/01/2011 = 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 31 = 34.4
Semana 09: 24/01 a 29/01/2011 = 36 | 36 | 35 | 35 | 32 | 30 = 33.8
Semana 10: 31/01 a 05/02/2011 = 37 | 37 | 37 | 37 | 33 | 32 = 35.5
Semana 11: 07/02 a 12/02/2011 = 35 | 37 | 37 | 36 | 33 | 31 = 34.9
Semana 12: 14/02 a 19/02/2011 = 37 | 38 | 35 | 36 | 34 | 31 = 35.0
Semana 13: 21/02 a 26/02/2011 = 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 28 = 35.8
Semana 14: 28/02 a 05/03/2011 = 38 | 39 | 36 | 39 | 36 | 28 = 36.0
Semana 15: 07/03 a 12/03/2011 = 35 | 35 | 36 | 39 | 38 | 31 = 35.7
Semana 16: 14/03 a 19/03/2011 = 37 | 35 | 38 | 36 | 37 | 31 = 35.8
Semana 17: 21/03 a 26/03/2011 = 37 | 37 | 35 | 39 | 36 | 29 = 35.4
Semana 18: 28/03 a 02/04/2011 = 38 | 39 | 36 | 39 | 35 | 33 = 36.3
Semana 19: 04/04 a 09/04/2011 = 36 | 38 | 38 | 36 | 34 | 30 = 35.3
Semana 20: 11/04 a 16/04/2011 = 38 | 38 | 37 | 40 | 35 | 33 = 36.9
Semana 21: 18/04 a 23/04/2011 = 39 | 39 | 35 | 37 | 35 | 30 = 35.5
Semana 22: 25/04 a 30/04/2011 = 38 | 39 | 38 | 41 | 36 | 34 = 37.5
Semana 23: 02/05 a 07/05/2011 = 39 | 36 | 39 | 38 | 35 | 31 = 36.2
Semana 24: 09/05 a 14/05/2011 = 38 | 39 | 41 | 37 | 39 | 35 = 38.1
Semana 25: 16/05 a 21/05/2011 = 40 | 41 | 37 | 41 | 39 | 32 = 38.3
Semana 26: 23/05 a 28/05/2011 = 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 33 = 38.5
Semana 27: 30/05 a 04/06/2011 = 41 | 39 | 40 | 38 | 41 | 36 = 38.9
Semana 28: 06/06 a 11/06/2011 = 40 | 38 | 39 | 39 | 38 | 32 = 37.6
Semana 29: 13/06 a 18/06/2011 = 39 | 41 | 39 | 37 | 37 | 33 = 37.6
Semana 30: 20/06 a 25/06/2011 = 41 | 41 | 40 | 41 | 40 | 32 = 39.2
Semana 31: 27/06 a 02/07/2011 = 40 | 41 | 39 | 42 | 39 | 35 = 39.2
Semana 32: 04/07 a 09/07/2011 = 42 | 42 | 42 | 39 | 43 | 28 = 39.2

média final: 35.63 

Elevação: A Usurpadora - Audiência Detalhada

ELEVAÇÃO: A USURPADORA novela de SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE MiX | 14h30 META: 2 PONTOS Estreia: 14 de julho de 2025 Término: 14 de novembro de...