Entrar Disqus

< ! - Disqus comenta gadget - >

segunda-feira, 12 de outubro de 2020

Jóias do Amor (2020)


JÓIAS DO AMOR - REPRISE

novela de
CLAUDIO ALMEIDA

MiX | 19h30

Estreia: 12 de outubro de 2020
Término: 12 de março de 2021

131 capítulos

Semana 01: 12/10 a 17/10/2020 = 26 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 = 26.6
Semana 02: 19/10 a 24/10/2020 = 27 | 28 | 26 | 27 | 26 | 23 = 26.1
Semana 03: 26/10 a 31/10/2020 = 28 | 28 | 26 | 27 | 25 | 24 = 26.3
Semana 04: 02/11 a 07/11/2020 = 28 | 27 | 28 | 27 | 26 | 22 = 26.3
Semana 05: 09/11 a 14/11/2020 = 26 | 26 | 27 | 26 | 24 | 24 = 25.4
Semana 06: 16/11 a 21/11/2020 = 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 23 = 25.9
Semana 07: 23/11 a 28/11/2020 = 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 25 = 26.5
Semana 08: 30/11 a 05/12/2020 = 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 = 25.3
Semana 09: 07/12 a 12/12/2020 = 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 = 25.6
Semana 10: 14/12 a 19/12/2020 = 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 22 = 25.0
Semana 11: 21/12 a 26/12/2020 = 26 | 25 | 24 | 20 | 20 | 23 = 23.1
Semana 12: 28/12 a 02/01/2021 = 25 | 26 | 23 | 19 | 21 | 22 = 22.7
Semana 13: 04/01 a 09/01/2021 = 26 | 27 | 27 | 24 | 26 | 22 = 25.3
Semana 14: 11/01 a 16/01/2021 = 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 24 = 26.5
Semana 15: 18/01 a 23/01/2021 = 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 = 27.4
Semana 16: 25/01 a 30/01/2021 = 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 23 = 26.3
Semana 17: 01/02 a 06/02/2021 = 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 = 25.5
Semana 18: 08/02 a 13/02/2021 = 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 = 25.1
Semana 19: 15/02 a 20/02/2021 = 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 = 25.6
Semana 20: 22/02 a 27/02/2021 = 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 = 26.1
Semana 21: 01/03 a 06/03/2021 = 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 = 25.9
Semana 22: 08/03 a 13/03/2021 = 29 | 29 | 28 | 27 | 30 | 21 = 27.4

média final: 25.71

Elevação: A Usurpadora - Audiência Detalhada

ELEVAÇÃO: A USURPADORA novela de SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE MiX | 14h30 META: 2 PONTOS Estreia: 14 de julho de 2025 Término: 14 de novembro de...