novela de
FELIPE SANTOS
MiX | 02h00
Estreia: 12 de janeiro de 2026
Término: 28 de agosto de 2026
060 | 193 capítulos
Semana 01: 12/01 a 17/01/2026 = 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | 3.5 = 4.3
Semana 02: 19/01 a 24/01/2026 = 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 3.3 = 4.1
Semana 03: 26/01 a 31/01/2026 = 4.2 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.5 = 3.9
Semana 04: 02/02 a 07/02/2026 = 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 3.5 = 4.1
Semana 05: 09/02 a 14/02/2026 = 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | #.# | #.# = 4.1
Semana 06: 16/02 a 21/02/2026 = #.# | #.# | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.6 = 3.9
Semana 07: 23/02 a 28/02/2026 = 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 3.3 = 4.1
Semana 08: 02/03 a 07/03/2026 = 3.9 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 = 4.2
Semana 09: 09/03 a 14/03/2026 = 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.0 = 4.1
Semana 10: 16/03 a 21/03/2026 = 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.2 = 3.7
Semana 11: 23/03 a 28/03/2026 = 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | *.* | *.* = *.*
Semana 12: 30/03 a 04/04/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 13: 06/04 a 11/04/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 14: 13/04 a 18/04/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 15: 20/04 a 25/04/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 16: 27/04 a 02/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 17: 04/05 a 09/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 18: 11/05 a 16/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 19: 18/05 a 23/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 20: 25/05 a 30/05/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 21: 01/06 a 06/06/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 22: 08/06 a 13/06/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 23: 15/06 a 20/06/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 24: 22/06 a 27/06/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 25: 29/06 a 04/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 26: 06/07 a 11/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 27: 13/07 a 18/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 28: 20/07 a 25/07/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 29: 27/07 a 01/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 30: 03/08 a 08/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 31: 10/08 a 15/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 32: 17/08 a 22/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 33: 24/08 a 29/08/2026 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
média parcial: 4.02
observações:
• AUDIÊNCIA (horário original).
• 13 a 17/02: exibição cancelada devido à transmissão dos Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo e do Rio de Janeiro.
• 14/03: teve horário de exibição alterado de 01h00 da manhã para 02h00 da manhã, de segunda a sexta, e 02h55 aos sábados.
