segunda-feira, 6 de maio de 2024

Paraíso Proibido (2024)


PARAÍSO PROIBIDO - REPRISE

novela de
DANIEL GOMES

MiX | 22h10

META: 20 PONTOS

Estreia: 6 de maio de 2024
Término: 29 de novembro de 2024

148 capítulos

Semana 01: 06/05 a 10/05/2024 = 22 | 22 | 21 | 21 | 21 = 21.4
Semana 02: 13/05 a 17/05/2024 = 21 | 23 | 21 | 20 | 22 = 21.5
Semana 03: 20/05 a 24/05/2024 = 21 | 19 | 20 | 19 | 16 = 19.0
Semana 04: 27/05 a 31/05/2024 = 20 | 18 | 17 | 20 | 20 = 19.1
Semana 05: 03/06 a 07/06/2024 = 20 | 20 | 21 | 21 | 19 = 20.2
Semana 06: 10/06 a 14/06/2024 = 20 | 22 | 16 | 20 | 20 = 19.6
Semana 07: 17/06 a 21/06/2024 = 20 | 20 | 21 | 19 | 19 = 19.8
Semana 08: 24/06 a 28/06/2024 = 21 | 22 | 21 | 21 | 20 = 21.0
Semana 09: 01/07 a 05/07/2024 = 21 | 21 | 20 | 19 | 19 = 20.0
Semana 10: 08/07 a 12/07/2024 = 20 | 22 | 20 | 21 | 22 = 21.2
Semana 11: 15/07 a 19/07/2024 = 22 | 22 | 21 | 21 | 20 = 21.2
Semana 12: 22/07 a 26/07/2024 = 21 | 20 | 22 | 20 | 21 = 20.7
Semana 13: 29/07 a 02/08/2024 = 22 | 23 | 23 | 22 | 21 = 21.9
Semana 14: 05/08 a 09/08/2024 = 22 | 22 | 22 | 22 | 23 = 22.0
Semana 15: 12/08 a 16/08/2024 = 20 | 20 | 23 | 22 | 20 = 21.0
Semana 16: 19/08 a 23/08/2024 = 23 | 23 | 21 | 21 | 20 = 21.7
Semana 17: 26/08 a 30/08/2024 = 21 | 23 | 22 | 21 | 22 = 21.8
Semana 18: 02/09 a 06/09/2024 = 21 | 22 | 20 | 22 | 19 = 21.0
Semana 19: 09/09 a 13/09/2024 = 22 | 21 | 21 | 21 | 20 = 21.0
Semana 20: 16/09 a 20/09/2024 = 22 | 20 | 21 | 21 | 19 = 20.7
Semana 21: 23/09 a 27/09/2024 = 21 | 21 | 21 | 22 | 20 = 21.1
Semana 22: 30/09 a 04/10/2024 = 22 | 21 | 22 | ## | 22 = 21.5
Semana 23: 07/10 a 11/10/2024 = 22 | 22 | 21 | 22 | 16 = 20.7
Semana 24: 14/10 a 18/10/2024 = 22 | 22 | 23 | 23 | 22 = 22.3
Semana 25: 21/10 a 25/10/2024 = 22 | 23 | 23 | 22 | ##22.8
Semana 26: 28/10 a 01/11/2024 = 23 | 21 | 22 | 22 | 23 = 22.2
Semana 27: 04/11 a 08/11/2024 = 22 | 23 | 22 | 23 | 23 = 22.6
Semana 28: 11/11 a 15/11/2024 = 22 | 22 | 21 | 21 | 19 = 21.0
Semana 29: 18/11 a 22/11/2024 = 22 | 22 | 20 | 22 | 21 = 21.6
Semana 30: 25/11 a 29/11/2024 = 23 | 23 | 23 | 22 | 21 = 22.4

média final: 21.13

observações:
• 13/06: exibida entre 22h56 até 23h15.
• 03/10: capítulo não exibido em função do Debate do 1° turno das Eleições Municipais de 2024.
• 11/10: audiência impactada pela interrupção de energia em diversos bairros de SP devido a um temporal.
• 25/10: capítulo não exibido em função do Debate do 2° turno das Eleições Municipais de 2024.