Entrar Disqus

< ! - Disqus comenta gadget - >

quarta-feira, 1 de janeiro de 2025

Programa da Tarde - Audiência Detalhada


PROGRAMA DA TARDE

apresentação:
RACHEL SHEHERAZADE

MiX | 15h30

META: 12 PONTOS

período: 1° de janeiro
a 31 de dezembro de 2025

120 exibições

Semana 01: 01/01 a 03/01/2025 = ## | ## | 11 | 12 | 12 = 11.6
Semana 02: 06/01 a 10/01/2025 = 13 | 12 | 12 | 13 | 13 = 12.4
Semana 03: 13/01 a 17/01/2025 = 12 | 12 | 11 | 13 | 12 = 12.1
Semana 04: 20/01 a 24/01/2025 = 11 | 11 | 11 | 11 | 11 = 11.1
Semana 05: 27/01 a 31/01/2025 = 13 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.7
Semana 06: 03/02 a 07/02/2025 = 12 | 13 | 12 | 13 | 13 = 12.6
Semana 07: 10/02 a 14/02/2025 = 13 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.4
Semana 08: 17/02 a 21/02/2025 = 13 | 13 | 13 | 14 | 12 = 12.9
Semana 09: 24/02 a 28/02/2025 = 13 | 13 | 13 | 13 | 14 = 13.2
Semana 10: 03/03 a 07/03/2025 = 11 | ## | ## | 11 | 11 = 10.7
Semana 11: 10/03 a 14/03/2025 = 10 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.3
Semana 12: 17/03 a 21/03/2025 = 12 | 11 | 11 | 12 | 11 = 11.4
Semana 13: 24/03 a 28/03/2025 = 12 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.5
Semana 14: 31/03 a 04/04/2025 = 12 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.5
Semana 15: 07/04 a 11/04/2025 = 12 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.8
Semana 16: 14/04 a 18/04/2025 = 12 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.4
Semana 17: 21/04 a 25/04/2025 = 10 | 12 | 12 | 12 | 12 = 11.5
Semana 18: 28/04 a 02/05/2025 = 11 | 11 | 11 | 11 | 11 = 11.2
Semana 19: 05/05 a 09/05/2025 = 12 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.2
Semana 20: 12/05 a 16/05/2025 = 11 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.4
Semana 21: 19/05 a 23/05/2025 = 11 | 11 | 11 | 12 | 11 = 11.2
Semana 22: 26/05 a 30/05/2025 = 12 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.1
Semana 23: 02/06 a 06/06/2025 = 11 | 11 | 12 | 12 | 12 = 11.7
Semana 24: 09/06 a 13/06/2025 = 12 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.7
Semana 25: 16/06 a 20/06/2025 = ** | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 26: 23/07 a 27/06/2025 = ## | ## | ## | ## | ** = ##.#
Semana 27: 30/06 a 04/07/2025 = ## | ## | ** | ** | ## = ##.#
Semana 28: 07/07 a 11/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 14/07 a 18/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 21/07 a 25/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 28/07 a 01/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 04/08 a 08/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 33: 11/08 a 15/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 34: 18/08 a 22/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 35: 25/08 a 29/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 36: 01/09 a 05/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 37: 08/09 a 12/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 38: 15/09 a 19/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 39: 22/09 a 26/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 40: 29/09 a 03/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 41: 06/10 a 10/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 42: 13/10 a 17/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 43: 20/10 a 24/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 44: 27/10 a 31/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 45: 03/11 a 07/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 46: 10/11 a 14/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 47: 17/11 a 22/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 48: 24/11 a 29/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 49: 01/12 a 06/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 50: 08/12 a 13/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 51: 15/12 a 20/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 52: 22/12 a 27/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 53: 29/12 a 31/12/2025 = ** | ** | ** | ## | ## = **.*

média parcial: 11.73

observações:
• 24/02: deixa de ser exibido a partir das 16h00 e passa a entrar no ar às 15h30.
• 04 e 05/03: edição cancelada devido à transmissão dos Desfiles das Escolas de Samba do RJ.
• de 17 a 26/06, 30/06, 01/07 e 04/07: exibição interrompida devido à transmissão da Copa Mundial de Clubes da FIFA.

Elevação: A Usurpadora - Audiência Detalhada

ELEVAÇÃO: A USURPADORA novela de SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE MiX | 14h30 META: 2 PONTOS Estreia: 14 de julho de 2025 Término: 14 de novembro de...