apresentação:
LUCIANO HUCK e LÚCIO MAURO FILHO
MiX | 00h30
período: 5 de janeiro
a 27 de dezembro de 2025
52 exibições
01: 05/01/2025 = 09.6
02: 12/01/2025 = 09.8
03: 19/01/2025 = 09.2
04: 26/01/2025 = 09.6
05: 02/02/2025 = 09.6
06: 09/02/2025 = 10.5
07: 16/02/2025 = 09.7
08: 23/02/2025 = 10.7
09: 02/03/2025 = 11.0
10: 09/03/2025 = 09.8
11: 16/03/2025 = 10.1
12: 23/03/2025 = 10.1
13: 30/03/2025 = 10.3
14: 06/04/2025 = 10.1
15: 13/04/2025 = 09.2
16: 20/04/2025 = 08.4
17: 27/04/2025 = 08.8
18: 04/05/2025 = 08.3
19: 11/05/2025 = 08.9
20: 18/05/2025 = 09.1
21: 25/05/2025 = 08.7
22: 01/06/2025 = 08.0
23: 08/06/2025 = 08.5
24: 15/06/2025 = 07.6
25: 22/06/2025 = 08.3
26: 29/06/2025 = 07.8
27: 06/07/2025 = 08.3
28: 13/07/2025 = 08.1
29: 20/07/2025 = 08.8
30: 27/07/2025 = 08.6
31: 03/08/2025 = 09.8
32: 10/08/2025 = 09.2
33: 17/08/2025 = 08.7
34: 24/08/2025 = 09.0
35: 31/08/2025 = 09.8
36: 07/09/2025 = 08.5
37: 14/09/2025 = 08.3
38: 21/09/2025 = 08.3
39: 28/09/2025 = 08.5
40: 05/10/2025 = 09.0
41: 12/10/2025 = 08.4
42: 19/10/2025 = 08.7
43: 26/10/2025 = 08.1
44: 02/11/2025 = 08.9
45: 09/11/2025 = 09.3
46: 16/11/2025 = 09.7
47: 23/11/2025 = 10.3
48: 30/11/2025 = 09.3
49: 07/12/2025 = 09.8
50: 14/12/2025 = 08.8
51: 21/12/2025 = 08.2
52: 28/12/2025 = 08.1
média final: 9.08
observações:
• 02/03: exibição ao vivo.
• 15/06: exibida excepcionalmente às 01h05.
