sábado, 5 de abril de 2025

Pequenas Empresas, Grandes Negócios (2025)


PEQUENAS EMPRESAS, GRANDES NEGÓCIOS
 
apresentação:
PEDRO LINS

MiX | 02h15

período: 5 de abril
a 27 de dezembro de 2025

39 programas
 
01: 05/04/2025 = 6.4
02: 12/04/2025 = 6.3
03: 19/04/2025 = 5.7
04: 26/04/2025 = 5.8
05: 03/05/2025 = 5.4
06: 10/05/2025 = 5.7
07: 17/05/2025 = 5.9
08: 24/05/2025 = 4.1
09: 31/05/2025 = 4.9
10: 07/06/2025 = 4.3
11: 14/06/2025 = 4.9
12: 21/06/2025 = 4.9
13: 28/06/2025 = 4.4
14: 05/07/2025 = 4.8
15: 12/07/2025 = 5.3
16: 19/07/2025 = 5.5
17: 26/07/2025 = 5.2
18: 02/08/2025 = 4.6
19: 09/08/2025 = 4.9
20: 16/08/2025 = 4.3
21: 23/08/2025 = 3.9
22: 30/08/2025 = 4.3
23: 06/09/2025 = 4.8
24: 13/09/2025 = 4.4
25: 20/09/2025 = 4.1
26: 27/09/2025 = 4.4
27: 04/10/2025 = 4.5
28: 11/10/2025 = 4.1
29: 18/10/2025 = 4.5
30: 25/10/2025 = 4.4
31: 01/11/2025 = 4.2
32: 08/11/2025 = 3.7
33: 15/11/2025 = 4.2
34: 22/11/2025 = 4.6
35: 29/11/2025 = 4.7
36: 06/12/2025 = 5.0
37: 13/12/2025 = 4.4
38: 20/12/2025 = 4.2
39: 27/12/2025 = 3.7

média final: 4.75