Entrar Disqus

< ! - Disqus comenta gadget - >

domingo, 31 de dezembro de 2023

A Que Não me Deixa - Audiência Detalhada


A QUE NÃO ME DEIXA

novela de
CARLOS MORENO LAGUILLO

MiX | 22h10

META: 20 PONTOS

Estreia: 12 de maio de 2025
Término: 16 de janeiro de 2026

062 | 168 capítulos

Semana 01: 12/05 a 16/05/2025 = 22 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.3
Semana 02: 19/05 a 23/05/2025 = 21 | 20 | 21 | 20 | 20 = 20.3
Semana 03: 26/05 a 30/05/2025 = 21 | 21 | 20 | 21 | 20 = 20.4
Semana 04: 02/06 a 06/06/2025 = 20 | 20 | 20 | 20 | 20 = 20.2
Semana 05: 09/06 a 13/06/2025 = 21 | 20 | 21 | 20 | 20 = 20.3
Semana 06: 23/06 a 27/06/2025 = ## | ## | ## | ## | 20 = ##.#
Semana 07: 30/06 a 04/07/2025 = ## | ## | 20 | 19 | ####.#
Semana 08: 07/07 a 11/07/2025 = 20 | 19 | 20 | 20 | 18 = 19.5
Semana 09: 14/07 a 18/07/2025 = 20 | 19 | 20 | 21 | 18 = 19.7
Semana 10: 21/07 a 25/07/2025 = 20 | 20 | 20 | 21 | 19 = 19.9
Semana 11: 28/07 a 01/08/2025 = 20 | 19 | 21 | 19 | 18 = 19.4
Semana 12: 04/08 a 08/08/2025 = 21 | 20 | 21 | 19 | 19 = 19.8
Semana 13: 11/08 a 15/08/2025 = 21 | 20 | 22 | 20 | 17 = 20.0
Semana 14: 18/08 a 22/08/2025 = 20 | 21 | 20 | 18 | ** = **.*
Semana 15: 25/08 a 29/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 01/09 a 05/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 08/09 a 12/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 15/09 a 19/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 22/09 a 26/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 29/09 a 03/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 06/10 a 10/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 13/10 a 17/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 20/10 a 24/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 27/10 a 31/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 03/11 a 07/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 10/11 a 14/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 17/11 a 21/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 24/11 a 28/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 01/12 a 05/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 08/12 a 12/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 15/12 a 19/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 22/12 a 26/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 33: 29/12 a 02/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 34: 05/01 a 09/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 12/01 a 16/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

média parcial: 19.92

observações:
• exibição interrompida entre 16 e 26/06, 30/06, 01 e 04/07 devido à transmissão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

Elevação: A Usurpadora - Audiência Detalhada

ELEVAÇÃO: A USURPADORA novela de SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE MiX | 14h30 META: 2 PONTOS Estreia: 14 de julho de 2025 Término: 14 de novembro de...