Entrar Disqus

< ! - Disqus comenta gadget - >

domingo, 31 de dezembro de 2023

A Usurpadora - Audiência Detalhada


A USURPADORA

novela de
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

MiX | 14h30

META: 12 PONTOS

Estreia: 14 de julho de 2025
Término: 14 de novembro de 2025

029 | 090 capítulos

Semana 01: 14/07 a 18/07/2025 = 12 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.2
Semana 02: 21/07 a 25/07/2025 = 12 | 11 | 13 | 13 | 12 = 12.3
Semana 03: 28/07 a 01/08/2025 = 13 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.5
Semana 04: 04/08 a 08/08/2025 = 13 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.4
Semana 05: 11/08 a 15/08/2025 = 13 | 13 | 13 | 13 | 12 = 12.9
Semana 06: 18/08 a 22/08/2025 = 13 | 14 | 13 | 13 | ** = **.*
Semana 07: 25/08 a 29/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 01/09 a 05/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 08/09 a 12/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 15/09 a 19/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 22/09 a 26/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 29/09 a 03/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 06/10 a 10/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 13/10 a 17/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 20/10 a 24/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 27/10 a 31/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 03/11 a 07/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 10/11 a 14/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

média parcial: 12.58

Elevação: A Usurpadora - Audiência Detalhada

ELEVAÇÃO: A USURPADORA novela de SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE MiX | 14h30 META: 2 PONTOS Estreia: 14 de julho de 2025 Término: 14 de novembro de...